甲南女子
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1スタンダード | 1/14 | 女 | スタンダードA計約80 | 12/12 | 1/12 | --- | 3・4 | 36 | --- | 36 | 28 | --- | --- | 159/300 | --- |
A1Sアドバンスト | 1/14 | 女 | Sアドバンスト計約65 | 12/12 | 1/12 | --- | 3・4 | 60 | --- | 56 | 30 | --- | --- | 210.6/300 | スライド合格23 |
A2スタンダード | 1/15 | 女 | スタンダードA計約80 | 12/12 | 1/12 | --- | 2 | 86 | --- | 83 | 46 | --- | --- | 102/200 | --- |
A2Sアドバンスト | 1/15 | 女 | Sアドバンスト計約65 | 12/12 | 1/12 | --- | 2 | 238 | --- | 232 | 159 | --- | --- | 117/200 | スライド合格39 |
Bスタンダード | 1/18 | 女 | 約10 | 12/12 | 1/17 | --- | 2 | 26 | --- | 12 | 6 | --- | --- | 110/200 | --- |
BSアドバンスト | 1/18 | 女 | Sアドバンスト計約65 | 12/12 | 1/17 | --- | 2 | 80 | --- | 38 | 11 | --- | --- | 163/200 | スライド合格22 |
お気に入り校は登録されていません