佼成学園女子
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日午前 | 2/1 | 女 | 2・4科計30 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 2・4科計28 | --- | 25 | 21 | --- | --- | 4科144/300・2科96/200 | --- |
1日午前適性 | 2/1 | 女 | 20 | 12/20 | 1/31 | --- | - | 93 | --- | 91 | 90 | --- | --- | 三鷹94 立川96 共同・南多摩95/200 | --- |
1日午後S特待 | 2/1 午後 | 女 | 5 | 12/20 | 1/31 | --- | 2 | 42 | --- | 37 | 2 | --- | --- | 169/200 | --- |
1日午後適性 | 2/1 午後 | 女 | 10 | 12/20 | 1/31 | --- | - | 30 | --- | 27 | 27 | --- | --- | 三鷹99 立川99 共同・南多摩95/200 | --- |
1日午後英語 | 2/1 午後 | 女 | --- | 12/20 | 1/31 | --- | - | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
2日午前S特待 | 2/2 | 女 | 2・4科計5 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 2・4科計38 | --- | 21 | 3 | --- | --- | 4科非公表・2科166/200 | --- |
2日午前適性 | 2/2 | 女 | 5 | 12/20 | 2/1 | --- | - | 42 | --- | 32 | 31 | --- | --- | 97/200 | --- |
2日午後S特待 | 2/2 午後 | 女 | 5 | 12/20 | 2/1 | --- | 2 | 47 | --- | 27 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
3日午前 | 2/3 | 女 | 5 | 12/20 | 2/2 | --- | 2 | 51 | --- | 22 | 17 | --- | --- | 90/200 | --- |
3日午後プレゼン | 2/3 午後 | 女 | --- | 12/20 | 2/2 | --- | - | 6 | --- | 4 | 4 | --- | --- | 48/100 | --- |
4日午前 | 2/4 | 女 | 2・4科計5 | 12/20 | 2/3 | --- | 2・4 | 65 | --- | 27 | 23 | --- | --- | 4科176/300・2科89/200 | --- |
4日午前英語 | 2/4 | 女 | --- | 12/20 | 2/3 | --- | - | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
4日午後適性 | 2/4 午後 | 女 | 5 | 12/20 | 2/3 | --- | - | 22 | --- | 10 | 9 | --- | --- | 98/200 | --- |
5日午前S特待 | 2/5 | 女 | 2・4科計5 | 12/20 | 2/4 | --- | 2・4 | 2・4科計59 | --- | 19 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国1回 | 11/2 | 女 | --- | 10/19 | 10/26 | --- | 2 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国2回 | 12/9 | 女 | --- | 11/25 | 12/2 | --- | 2 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国3回 | 1/10 | 女 | --- | 12/27 | 1/3 | --- | 2 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません