佼成学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 11/23 | 男 | 海外帰国計20 | --- | 11/18 | --- | 国 | 59 | 締切 | 58 | 52 | 1.1 | --- | --- | --- |
グローバル | 2/1 | 男 | 2・4科計10 | --- | 1/31 | --- | 2 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
グローバル | 2/1 | 男 | 2・4科計10 | --- | 1/31 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
グローバル特奨 | 2/1 午後 | 男 | 15 | --- | 1/31 | --- | 2 | 361 | 締切 | 263 | 17 | 15.5 | --- | 151/200 | 他一般合格55 |
1回 | 2/1 | 男 | 2・4科計40 | --- | 1/31 | --- | 2 | 57 | 締切 | 44 | 10 | 4.4 | --- | 146/200 | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 2・4科計40 | --- | 1/31 | --- | 4 | 247 | 締切 | 122 | 42 | 2.4 | --- | 207/300 | --- |
特奨 | 2/2 午後 | 男 | 10 | --- | 2/1 | --- | 2 | 439 | 締切 | 233 | 10 | 23.3 | --- | 154/200 | 他一般合格65 |
2回 | 2/2 | 男 | 2・4科計30 | --- | 2/1 | --- | 2 | 70 | 締切 | 37 | 6 | 6.2 | --- | 149/200 | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 2・4科計30 | --- | 2/1 | --- | 4 | 338 | 締切 | 175 | 37 | 4.7 | --- | 215/300 | --- |
3回 | 2/3 | 男 | 2・4科計15 | --- | 2/2 | --- | 2 | 72 | 締切 | 37 | 1 | 37 | --- | 151/200 | --- |
3回 | 2/3 | 男 | 2・4科計15 | --- | 2/2 | --- | 4 | 375 | 締切 | 155 | 36 | 4.3 | --- | 217/300 | --- |
SE | 2/3 | 男 | 10 | --- | 2/2 | --- | - | 16 | 締切 | 10 | 5 | 2 | --- | --- | --- |
2回特奨 | 2/5 | 男 | 10 | --- | 2/4 | --- | 2 | 481 | 締切 | 188 | 10 | 18.8 | --- | 156/200 | 他一般合格68 |
お気に入り校は登録されていません