佼成学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 2・4科計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 1回計184 | --- | 1回計96 | 1回計41 | --- | --- | 4科190/300・2科131/200 | --- |
1回適性検査型特別奨学生 | 2/1 | 男 | 10 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 計61 | --- | 計60 | 計10 | --- | 4 | 2科122/200・3科213/300 | 他に一般合格37 |
1回特別奨学生 | 2/1 午後 | 男 | 10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 271 | --- | 204 | 11 | --- | --- | 156/200 | 他に一般合格54 |
2回 | 2/2 | 男 | 2・4科計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2・4科計247 | --- | 137 | 41 | --- | --- | 4科200/300・2科140/200 | --- |
SE | 2/3 | 男 | 10 | 1/10 | 2/2 | --- | - | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回 | 2/3 | 男 | 2・4科計15 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 309 | --- | 124 | 58 | --- | --- | 4科203/300・2科140/200 | --- |
2回特別奨学生 | 2/5 | 男 | 10 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 350 | --- | 123 | 10 | --- | --- | 148/200 | 他に一般合格74 |
グローバル | 2/1 | 男 | 2・4科計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 1回一般に含 | --- | 1回一般に含 | 1回一般に含 | --- | --- | 4科190/300・2科131/200 | --- |
グローバル特別奨学生 | 2/2 午後 | 男 | 15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 271 | --- | 144 | 15 | --- | --- | 157/200 | 他に一般合格31 |
帰国 | 10/15 | 男 | 海外帰国計約30 | 9/25 | 10/10 | --- | 国 | 海外帰国計39 | --- | 海外帰国計38 | 海外帰国計37 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません