佼成学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回4科 | 2/1 | 男 | 2・4科計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | グローバル含254 | 締切 | グローバル含118 | グローバル含43 | --- | --- | 211/300 | --- |
1回2科 | 2/1 | 男 | 2・4科計40 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | グローバル含57 | 締切 | グローバル含42 | グローバル含9 | --- | --- | 147/200 | --- |
適性型特奨 | 2/1 | 男 | 10 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 適性計54 | 締切 | 適性計53 | 適性計10 | --- | --- | 2科140/200・3科195/300 | 他に一般合格14 |
特奨 | 2/1 午後 | 男 | 10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 396 | 締切 | 266 | 12 | --- | --- | 155/200 | 他に一般合格56 |
2回4科 | 2/2 | 男 | 2・4科計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 313 | 締切 | 142 | 35 | --- | --- | 219/300 | --- |
2回2科 | 2/2 | 男 | 2・4科計30 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 72 | 締切 | 51 | 5 | --- | --- | 145/200 | --- |
SE | 2/3 | 男 | 10 | 1/10 | 2/2 | --- | - | 14 | 締切 | 10 | 8 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回4科 | 2/3 | 男 | 2・4科計15 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 369 | 締切 | 149 | 40 | --- | --- | 229/300 | --- |
3回2科 | 2/3 | 男 | 2・4科計15 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 84 | 締切 | 51 | 3 | --- | --- | 150/200 | --- |
2回特奨 | 2/5 | 男 | 10 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 472 | 締切 | 179 | 11 | --- | --- | 150/200 | 他に一般合格64 |
グローバル4科 | 2/1 | 男 | 2・4科計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
グローバル2科 | 2/1 | 男 | 2・4科計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
グローバル特奨 | 2/2 午後 | 男 | 15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 397 | 締切 | 203 | 16 | --- | --- | 148/200 | 他に一般合格40 |
帰国 | 11/11 | 男 | 海外帰国計約30 | 10/22 | 11/6 | --- | 国 | 帰国計43 | 締切 | 帰国計43 | 帰国計43 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません