工学院大学附属
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回A | 2/1 | 男 | 1回A男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 95 | --- | 91 | 38 | --- | --- | 4科169/300・2科120/200・英算124/200・英国110/200・適性非公表 | --- |
1回A | 2/1 | 女 | 1回A男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 24 | --- | 24 | 14 | --- | --- | 4科169/300・2科120/200・英算124/200・英国110/200・適性非公表 | --- |
1回B特待 | 2/1 午後 | 男 | 特待10含男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 118 | --- | 111 | 40 | --- | --- | 2科112/200・英算103/200・英国109/200 | --- |
1回B特待 | 2/1 午後 | 女 | 特待10含男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 37 | --- | 36 | 18 | --- | --- | 2科112/200・英算103/200・英国109/200 | --- |
2回A | 2/2 | 男 | 2回A男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 103 | --- | 62 | 21 | --- | --- | 4科185/300・2科129/200・英算131/200・英国-/200 | --- |
2回A | 2/2 | 女 | 2回A男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 23 | --- | 15 | 8 | --- | --- | 4科185/300・2科129/200・英算131/200 | --- |
2回B | 2/2 午後 | 男 | 男女計15 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 123 | --- | 82 | 19 | --- | --- | 2科123/200・英算115/200 | --- |
2回B | 2/2 午後 | 女 | 男女計15 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 37 | --- | 25 | 13 | --- | --- | 2科123/200・英算115/200 | --- |
3回 | 2/3 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 151 | --- | 71 | 17 | --- | --- | 2科131/200・英算159/200 | --- |
3回 | 2/3 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 33 | --- | 11 | 5 | --- | --- | 2科131/200・英算159/200 | --- |
4回 | 2/6 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/6 | --- | 2 | 142 | --- | 60 | 12 | --- | --- | 2科130/200・英算129/200・適性非公表 | --- |
4回 | 2/6 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/6 | --- | 2 | 31 | --- | 9 | 3 | --- | --- | 2科130/200・英算129/200・適性非公表 | --- |
帰国 | 10/30 | 男 | 帰国男女計約35 | 10/1 | 10/26 | --- | 2 | 27 | --- | 27 | 23 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国 | 10/30 | 女 | 帰国男女計約35 | 10/1 | 10/26 | --- | 2 | 17 | --- | 17 | 16 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国2回 | 12/5 午後 | 男 | 帰国男女計約35 | 10/1 | 12/1 | --- | 2 | 25 | --- | 8 | 6 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国2回 | 12/5 午後 | 女 | 帰国男女計約35 | 10/1 | 12/1 | --- | 2 | 16 | --- | 5 | 5 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国3回 | 1/7 午後 | 男 | 帰国男女計約35 | 10/1 | 1/3 | --- | 2 | 24 | --- | 2 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国3回 | 1/7 午後 | 女 | 帰国男女計約35 | 10/1 | 1/3 | --- | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません