啓明学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 2/1男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 14 | --- | 14 | 13 | --- | --- | 非公表 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 2/1男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 12 | --- | 11 | 7 | --- | --- | 非公表 | --- |
国語四技能 | 2/1 午後 | 男 | 2/1男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
国語四技能 | 2/1 午後 | 女 | 2/1男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 国 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
算数特待 | 2/1 午後 | 男 | 2/1男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 算 | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
算数特待 | 2/1 午後 | 女 | 2/1男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 算 | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
英語特化 | 2/1 午後 | 男 | 2/1男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
英語特化 | 2/1 午後 | 女 | 2/1男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 2/2男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 8 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回 | 2/2 | 女 | 2/2男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 9 | --- | 3 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
プレゼンテーション | 2/2 午後 | 男 | 2/2男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
プレゼンテーション | 2/2 午後 | 女 | 2/2男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
3回 | 2/4 | 男 | 3回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 11 | --- | 2 | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
3回 | 2/4 | 女 | 3回男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 9 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国 | 12/22 | 男 | 一般1回に含 | 11/14 | 12/12 | --- | 2 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国 | 12/22 | 女 | 一般1回に含 | 11/14 | 12/12 | --- | 2 | 6 | --- | 6 | 6 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません