東洋大学京北

  • 所在地 :東京都 文京区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回 2/1 男女計60 --- 1/31 --- 4 109 締切 103 35 2.9 --- 147/300 ---
1回 2/1 男女計60 --- 1/31 --- 4 94 締切 89 29 3.1 --- 147/300 ---
2回算国 2/1 午後 男女計15 --- 1/31 --- 2 116 締切 110 35 3.1 --- 105/200 ---
2回算国 2/1 午後 男女計15 --- 1/31 --- 2 113 締切 111 39 2.8 --- 105/200 ---
2回算理 2/1 午後 男女計15 --- 1/31 --- 算+理 26 締切 24 11 2.2 --- 125/200 ---
2回算理 2/1 午後 男女計15 --- 1/31 --- 算+理 104 締切 97 32 3 --- 125/200 ---
3回 2/2 男女計20 --- 2/1 --- 4 124 締切 81 25 3.2 --- 163/300 ---
3回 2/2 男女計20 --- 2/1 --- 4 117 締切 84 24 3.5 --- 163/300 ---
4回 2/4 男女計10 --- 2/3 --- 4 101 締切 66 14 4.7 --- 169/300 ---
4回 2/4 男女計10 --- 2/3 --- 4 110 締切 68 13 5.2 --- 169/300 ---

東洋大学京北中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

東洋大学京北中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません