常翔啓光学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A未来入試 | 1/17 | 女 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/15 | --- | 国 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| A未来入試 | 1/17 | 男 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/15 | --- | 国 | 男女計6 | 締切 | 男女計6 | 男女計6 | 1 | --- | --- | --- |
| A未来探究 | 1/17 | 女 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 93/200 | --- |
| A未来探究 | 1/17 | 男 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 男女計12 | 締切 | 男女計11 | 男女計7 | 1.6 | --- | 93/200 | --- |
| A特進選抜2科 | 1/17 | 女 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/15 | --- | 2・3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 126/200 | --- |
| A特進選抜2科 | 1/17 | 男 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/15 | --- | 2・3 | 3科に含 | 締切 | 3科に含 | 3科に含 | --- | --- | 126/200 | --- |
| A特進選抜3科 | 1/17 | 女 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/15 | --- | 2・3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 171/250 | --- |
| A特進選抜3科 | 1/17 | 男 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/15 | --- | 2・3 | 男女2・3科計34 | 締切 | 男女2・3科計34 | 男女2・3科計18 | 1.9 | --- | 171/250 | 他に未来合格男女計16 |
| B未来探究 | 1/18 | 女 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 75/200 | --- |
| B未来探究 | 1/18 | 男 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 男女計24 | 締切 | 男女計23 | 男女計18 | 1.3 | --- | 75/200 | --- |
| B特進選抜 | 1/18 | 女 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 125/200 | --- |
| B特進選抜 | 1/18 | 男 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 男女計50 | 締切 | 男女計48 | 男女計24 | 2 | --- | 125/200 | 他に未来合格男女計23 |
| C未来探究 | 1/18 午後 | 女 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 76/200 | --- |
| C未来探究 | 1/18 午後 | 男 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 男女計16 | 締切 | 男女計5 | 男女計4 | 1.3 | --- | 76/200 | --- |
| C特進選抜 | 1/18 午後 | 女 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 117/200 | --- |
| C特進選抜 | 1/18 午後 | 男 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/18 | --- | 2 | 男女計40 | 締切 | 男女計22 | 男女計14 | 1.6 | --- | 117/200 | 他に未来合格男女計8 |
| D未来探究 | 1/19 午後 | 女 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 45/200 | --- |
| D未来探究 | 1/19 午後 | 男 | 未来探究男女計60 | 12/1 | 1/19 | --- | 2 | 男女計12 | 締切 | 男女計3 | 男女計3 | 1 | --- | 45/200 | --- |
| D特進選抜 | 1/19 午後 | 女 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 112/200 | --- |
| D特進選抜 | 1/19 午後 | 男 | 特進選抜男女計30 | 12/1 | 1/19 | --- | 2 | 男女計42 | 締切 | 男女計21 | 男女計16 | 1.3 | --- | 112/200 | 他に未来合格男女計5 |
お気に入り校は登録されていません