常翔啓光学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A未来型 | 1/18 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/16 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A未来型 | 1/18 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/16 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A未来探究 | 1/18 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A未来探究 | 1/18 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A特進選抜 | 1/18 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/16 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A特進選抜 | 1/18 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/16 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A特進選抜 | 1/18 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/16 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A特進選抜 | 1/18 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/16 | --- | 2・3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B未来探究 | 1/19 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B未来探究 | 1/19 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B特進選抜 | 1/19 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
B特進選抜 | 1/19 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
C未来探究 | 1/19 午後 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
C未来探究 | 1/19 午後 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
C特進選抜 | 1/19 午後 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
C特進選抜 | 1/19 午後 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
D未来探究 | 1/20 午後 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
D未来探究 | 1/20 午後 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
D特進選抜 | 1/20 午後 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
D特進選抜 | 1/20 午後 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません