常翔啓光学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A未来型 | 1/18 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/16 | --- | 国 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- |
A未来型 | 1/18 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/16 | --- | 国 | 男女計3 | 締切 | 男女計3 | 男女計3 | 男女計1 | --- | --- | --- |
A未来探究 | 1/18 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/16 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 37.0/200 | --- |
A未来探究 | 1/18 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/16 | --- | 2 | 男女計34 | 締切 | 男女計34 | 男女計31 | 男女計1.1 | --- | 37.0/200 | 回し合格10 |
A特進選抜 | 1/18 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/16 | --- | 2 | 3科男子に含 | 締切 | 3科男子に含 | 3科男子に含 | 3科男子に含 | --- | 53.0/200 | --- |
A特進選抜 | 1/18 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/16 | --- | 3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 55.6/250 | --- |
A特進選抜 | 1/18 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/16 | --- | 2 | 3科に含 | 締切 | 3科に含 | 3科に含 | 3科に含 | --- | 53.0/200 | --- |
A特進選抜 | 1/18 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/16 | --- | 3 | A特選計29 | 締切 | A特選計29 | A特選計19 | A特選計1.5 | --- | 55.6/250 | --- |
B未来探究 | 1/19 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 国算41.0/200、国英47.0/200 | --- |
B未来探究 | 1/19 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男女計40 | 締切 | 男女計39 | 男女計31 | 男女計1.3 | --- | 国算41.0/200、国英47.0/200 | 回し合格7 |
B特進選抜 | 1/19 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 57.0/200 | --- |
B特進選抜 | 1/19 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男女計38 | 締切 | 男女計38 | 男女計27 | 男女計1.4 | --- | 57.0/200 | --- |
C未来探究 | 1/19 午後 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 51.5/200 | --- |
C未来探究 | 1/19 午後 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男女計38 | 締切 | 男女計14 | 男女計11 | 男女計1.3 | --- | 51.5/200 | 回し合格4 |
C特進選抜 | 1/19 午後 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 49.0/200 | --- |
C特進選抜 | 1/19 午後 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/19 | --- | 2 | 男女計35 | 締切 | 男女計15 | 男女計10 | 男女計1.5 | --- | 49.0/200 | --- |
D未来探究 | 1/20 午後 | 女 | 未来探究男女計60 | --- | 1/20 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 57.5/200 | --- |
D未来探究 | 1/20 午後 | 男 | 未来探究男女計60 | --- | 1/20 | --- | 2 | 男女計38 | 締切 | 男女計7 | 男女計4 | 男女計1.8 | --- | 57.5/200 | 回し合格1 |
D特進選抜 | 1/20 午後 | 女 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/20 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 73.0/200 | --- |
D特進選抜 | 1/20 午後 | 男 | 特進選抜男女計30 | --- | 1/20 | --- | 2 | 男女計34 | 締切 | 男女計15 | 男女計13 | 男女計1.2 | --- | 73.0/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません