常翔啓光学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A特進選抜3科 | 1/13 | 男 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・3 | 男女2・3科計24 | 締切 | 男女2・3科計24 | 男女2・3科計21 | --- | --- | 49.0%/250 | 他に未来合格男女計2 |
A特進選抜2科 | 1/13 | 男 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・3 | 3科に含 | 締切 | 3科に含 | 3科に含 | --- | --- | 47.0%/200 | --- |
A特進選抜3科 | 1/13 | 女 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 49.0%/250 | --- |
A特進選抜2科 | 1/13 | 女 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/11 | --- | 2・3 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 47.0%/200 | --- |
A未来探究 | 1/13 | 男 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/11 | --- | 2 | 男女計22 | 締切 | 男女計22 | 男女計20 | --- | --- | 34.5%/200 | --- |
A未来探究 | 1/13 | 女 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/11 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 34.5%/200 | --- |
A未来型 | 1/13 | 男 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/11 | --- | 国 | 男女計3 | 締切 | 男女計3 | 男女計2 | --- | --- | --- | --- |
A未来型 | 1/13 | 女 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/11 | --- | 国 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
B特進選抜 | 1/14 | 男 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 男女計36 | 締切 | 男女計34 | 男女計26 | --- | --- | 60.0%/200 | 他に未来合格男女計8 |
B特進選抜 | 1/14 | 女 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 60.0%/200 | --- |
B未来探究 | 1/14 | 男 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 男女計29 | 締切 | 男女計26 | 男女計24 | --- | --- | 41.0%/200・国英44.5%/200 | --- |
B未来探究 | 1/14 | 女 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 41.0%/200・国英44.5%/200 | --- |
C特進選抜 | 1/14 午後 | 男 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 男女計33 | 締切 | 男女計15 | 男女計11 | --- | --- | 50.5%/200 | 他に未来合格男女計4 |
C特進選抜 | 1/14 午後 | 女 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 50.5%/200 | --- |
C未来探究 | 1/14 午後 | 男 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 男女計17 | 締切 | 男女計6 | 男女計5 | --- | --- | 35.5%/200 | --- |
C未来探究 | 1/14 午後 | 女 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 35.5%/200 | --- |
D特進選抜 | 1/15 午後 | 男 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 男女計34 | 締切 | 男女計12 | 男女計10 | --- | --- | 非公表 | 他に未来合格男女計1 |
D特進選抜 | 1/15 午後 | 女 | 特進選抜男女計約30 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
D未来探究 | 1/15 午後 | 男 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 男女計17 | 締切 | 男女計2 | 男女計1 | --- | --- | 非公表 | --- |
D未来探究 | 1/15 午後 | 女 | 未来探究男女計約60 | 12/1 | 1/15 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません