京華女子
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国特別 | 12/5 | 女 | オンライン入試含5 | 11/26 | 12/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 2/1 | 女 | 帰国含15 | 1/10 | 1/31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午前2科 | 2/1 | 女 | 1回2・4科計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午前4科 | 2/1 | 女 | 1回2・4科計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午後2科 | 2/1 午後 | 女 | 1回2・4科計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午後4科 | 2/1 午後 | 女 | 1回2・4科計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午前2科 | 2/2 | 女 | 帰国含2回計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午前4科 | 2/2 | 女 | 帰国含2回計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午後2科 | 2/2 午後 | 女 | 帰国含2回計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午後4科 | 2/2 午後 | 女 | 帰国含2回計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/3 午後 | 女 | 5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回2科 | 2/4 | 女 | 4回計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回4科 | 2/4 | 女 | 4回計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/6 | 女 | 5 | 1/10 | 2/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません