京華
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回午前 | 2/1 | 男 | 2・4科計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 170 | --- | 142 | 61 | --- | --- | 4科163/300・2科121/200 | --- |
帰国1回特別選抜 | 2/1 | 男 | 特選に含若干名 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
1回特別選抜午前 | 2/1 | 男 | 帰国含1回特選計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 32 | --- | 23 | 14 | --- | --- | 210/300 | --- |
特別選抜適性検査型 | 2/1 | 男 | 10 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 22 | --- | 21 | 10 | --- | --- | 特選197/300・一貫151/300 | --- |
1回特別選抜午後 | 2/1 午後 | 男 | 帰国含1回特選計60 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 2・4科計275 | --- | 236 | 76 | --- | --- | 4科210/300・算英- | --- |
帰国2回 | 2/2 午後 | 男 | 一般に含若干名 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
2回午後 | 2/2 午後 | 男 | 帰国含2・4科計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2・4科計349 | --- | 223 | 110 | --- | --- | 4科164/300・2科118/200 | --- |
2回特別選抜午後 | 2/2 午後 | 男 | 20 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 127 | --- | 67 | 35 | --- | --- | 210/300 | --- |
3回 | 2/3 | 男 | 2・4科計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 2・4科計327 | --- | 133 | 48 | --- | --- | 4科165/300・2科118/200 | --- |
3回特別選抜 | 2/3 | 男 | 10 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 112 | --- | 33 | 7 | --- | --- | 212/300 | --- |
帰国特別 | 12/7 | 男 | 5 | 11/28 | 12/6 | --- | 2 | 8 | --- | 8 | 6 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません