足立学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別奨学生1回 | 2/1 午後 | 男 | 20 | 1/10 | 1/30 | --- | 4 | 適性含205 | 締切 | 165 | 18 | 9.2 | --- | --- | 他に一般合格35 |
| 1回志 | 2/1 | 男 | 1回・志計70 | 1/10 | 1/25 | --- | 2 | 166 | 締切 | 163 | 93 | 1.8 | 13 | 非公表 | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1回・志計70 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 17 | 締切 | 13 | 3 | 4.3 | 1 | 160/200 | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1回・志計70 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 85 | 締切 | 56 | 17 | 3.3 | 11 | 236/300 | --- |
| 特別奨学生2回 | 2/2 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 185 | 締切 | 77 | 4 | 19.3 | --- | --- | 他に一般合格24 |
| 2回2科 | 2/2 | 男 | 2回計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 99 | 締切 | 47 | 5 | 9.4 | 1 | 150/200 | --- |
| 2回4科 | 2/2 | 男 | 2回計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 175 | 締切 | 90 | 21 | 4.3 | 9 | 226/300 | --- |
| 特別奨学生3回 | 2/3 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 192 | 締切 | 71 | 5 | 14.2 | --- | --- | 他に一般合格21 |
| 3回2科 | 2/3 | 男 | 3回計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 100 | 締切 | 41 | 4 | 10.3 | --- | 150/200 | --- |
| 3回4科 | 2/3 | 男 | 3回計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 169 | 締切 | 62 | 18 | 3.4 | 9 | 225/300 | --- |
| 特別奨学生4回 | 2/4 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 217 | 締切 | 81 | 3 | 27 | --- | --- | 他に一般合格30 |
| 4回2科 | 2/4 | 男 | 4回計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 105 | 締切 | 37 | 3 | 12.3 | 1 | 155/200 | --- |
| 4回4科 | 2/4 | 男 | 4回計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 183 | 締切 | 128 | 14 | 9.1 | 5 | 225/300 | --- |
| 特別奨学生5回 | 2/5 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 220 | 締切 | 67 | 5 | 13.4 | --- | --- | 他に一般合格17 |
お気に入り校は登録されていません