足立学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回志 | 2/1 | 男 | 50 | 1/10 | 1/25 | --- | 2 | 140 | --- | 134 | 125 | --- | 1△0 | 非公表 | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 2・4科計20 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 55 | --- | 41 | 27 | --- | 5△0 | 4科183/300・2科120/200 | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 2・4科計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 191 | --- | 81 | 22 | --- | 6△0 | 4科163/300・2科131/200 | --- |
3回 | 2/3 | 男 | 2・4科計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 179 | --- | 52 | 16 | --- | 12△0 | 4科217/300・2科140/200 | --- |
4回 | 2/4 | 男 | 2・4科計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 145 | --- | 46 | 12 | --- | 6△0 | 4科214/300・2科130/200 | --- |
特別奨学生1回 | 2/1 午後 | 男 | 15 | 1/10 | 1/30 | --- | 4 | 161 | --- | 142 | 15 | --- | --- | 4科205/300・適性182/300 | 他に一般合格90 |
特別奨学生2回 | 2/2 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 144 | --- | 85 | 5 | --- | --- | 223/300 | 他に一般合格60 |
特別奨学生3回 | 2/3 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 162 | --- | 74 | 5 | --- | --- | 196/300 | 他に一般合格57 |
特別奨学生4回 | 2/4 午後 | 男 | 10 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 206 | --- | 104 | 10 | --- | --- | 4科204/300・適性199/300 | 他に一般合格48 |
特別奨学生5回 | 2/5 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 183 | --- | 71 | 5 | --- | --- | 224/300 | 他に一般合格57 |
お気に入り校は登録されていません