足立学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別奨学生1回 | 2/1 午後 | 男 | 20 | 1/10 | 1/30 | --- | 4 | 適性含198 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回志 | 2/1 | 男 | 1回・志計70 | 1/10 | 1/25 | --- | 2 | 167 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1回・志計70 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1回・志計70 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別奨学生2回 | 2/2 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 166 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/2 | 男 | 2回計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 97 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/2 | 男 | 2回計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 155 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別奨学生3回 | 2/3 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 165 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/3 | 男 | 3回計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/3 | 男 | 3回計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 142 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別奨学生4回 | 2/4 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 169 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回2科 | 2/4 | 男 | 4回計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回4科 | 2/4 | 男 | 4回計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 141 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別奨学生5回 | 2/5 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 159 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません