足立学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志 | 2/1 | 男 | 1回・志計70 | --- | 1/25 | --- | 2 | 173 | 締切 | 168 | 99 | 1.7 | 7△7 | 非公表 | --- |
特別奨学生1回 | 2/1 午後 | 男 | 20 | --- | 1/30 | --- | 4 | 適性含245 | 締切 | 適性含209 | 適性含20 | 10.5 | --- | 4科190・適性200/300 | 他に一般合格48 |
1回 | 2/1 | 男 | 1回・志計70 | --- | 1/30 | --- | 2 | 19 | 締切 | 19 | 4 | 4.8 | 2△0 | 141/200 | --- |
1回 | 2/1 | 男 | 1回・志計70 | --- | 1/30 | --- | 4 | 70 | 締切 | 45 | 14 | 3.2 | 8△0 | 200/300 | --- |
特別奨学生2回 | 2/2 午後 | 男 | 5 | --- | 2/1 | --- | 4 | 203 | 締切 | 94 | 5 | 18.8 | --- | 232/300 | 他に一般合格24 |
2回 | 2/2 | 男 | 2回計20 | --- | 2/1 | --- | 2 | 109 | 締切 | 54 | 6 | 9 | 5△0 | 145/200 | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 2回計20 | --- | 2/1 | --- | 4 | 166 | 締切 | 86 | 24 | 3.6 | 7△2 | 212/300 | --- |
特別奨学生3回 | 2/3 午後 | 男 | 5 | --- | 2/2 | --- | 4 | 220 | 締切 | 72 | 5 | 14.4 | --- | 241/300 | 他に一般合格22 |
3回 | 2/3 | 男 | 3回計5 | --- | 2/2 | --- | 2 | 109 | 締切 | 41 | 4 | 10.3 | 3△0 | 140/200 | --- |
3回 | 2/3 | 男 | 3回計5 | --- | 2/2 | --- | 4 | 172 | 締切 | 69 | 11 | 6.3 | 6△1 | 207/300 | --- |
特別奨学生4回 | 2/4 午後 | 男 | 5 | --- | 2/3 | --- | 4 | 255 | 締切 | 93 | 5 | 18.6 | --- | 201/300 | 他に一般合格10 |
4回 | 2/4 | 男 | 4回計5 | --- | 2/3 | --- | 2 | 110 | 締切 | 41 | 4 | 10.3 | 3△0 | 138/200 | --- |
4回 | 2/4 | 男 | 4回計5 | --- | 2/3 | --- | 4 | 186 | 締切 | 62 | 10 | 6.2 | 1△0 | 205/300 | --- |
特別奨学生5回 | 2/5 午後 | 男 | 5 | --- | 2/4 | --- | 4 | 263 | 締切 | 84 | 5 | 16.8 | --- | 200/300 | 他に一般合格20 |
お気に入り校は登録されていません