足立学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志 | 2/1 | 男 | 50 | 1/10 | 1/25 | --- | 2 | 177 | 締切 | 172 | 112 | --- | 13△4 | 非公表 | --- |
1回4科 | 2/1 | 男 | 2・4科計20 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 68 | 締切 | 54 | 24 | --- | --- | 200/300 | --- |
1回2科 | 2/1 | 男 | 2・4科計20 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 15 | 締切 | 10 | 3 | --- | --- | 120/200 | --- |
2回4科 | 2/2 | 男 | 2・4科計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 144 | 締切 | 78 | 24 | --- | 15△4 | 211/300 | --- |
2回2科 | 2/2 | 男 | 2・4科計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 114 | 締切 | 68 | 7 | --- | 5△0 | 142/200 | --- |
3回4科 | 2/3 | 男 | 2・4科計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 159 | 締切 | 58 | 22 | --- | 5△0 | 200/300 | --- |
3回2科 | 2/3 | 男 | 2・4科計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 101 | 締切 | 37 | 7 | --- | 2△0 | 141/200 | --- |
4回4科 | 2/4 | 男 | 2・4科計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 178 | 締切 | 49 | 10 | --- | 12△1 | 201/300 | --- |
4回2科 | 2/4 | 男 | 2・4科計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 112 | 締切 | 38 | 3 | --- | 1△0 | 132/200 | --- |
特別奨学生1回 | 2/1 午後 | 男 | 15 | 1/10 | 1/30 | --- | 4 | 適性含220 | 締切 | 適性含194 | 適性含15 | --- | --- | 4科221/300・2科132/200・適性233/300 | 他に一般合格58 |
特別奨学生2回 | 2/2 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 176 | 締切 | 100 | 5 | --- | --- | 4科239/300・2科157/200 | 他に一般合格58 |
特別奨学生3回 | 2/3 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 205 | 締切 | 95 | 5 | --- | --- | 4科233/300・2科159/200 | 他に一般合格29 |
特別奨学生4回 | 2/4 午後 | 男 | 10 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 適性含264 | 締切 | 適性含135 | 適性含10 | --- | --- | 4科217/300・2科144/200・適性183/300 | 他に一般合格20 |
特別奨学生5回 | 2/5 午後 | 男 | 5 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 244 | 締切 | 95 | 5 | --- | --- | 4科211/300・2科140/200 | 他に一般合格27 |
お気に入り校は登録されていません