国立音楽大学附属

  • 所在地 :東京都 国立市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回演奏・創作 2/1 男女全合計約45 1/10 1/22 --- 2 7 締切 7 7 --- --- --- ---
1回演奏・創作 2/1 男女全合計約45 1/10 1/22 --- 2 17 締切 17 15 --- --- --- ---
1回総合表現プレゼン 2/1 男女全合計約45 1/10 1/26 --- 2 3 締切 3 1 --- --- --- ---
1回総合表現プレゼン 2/1 男女全合計約45 1/10 1/26 --- 2 5 締切 4 3 --- --- --- ---
2回総合表現二科 2/3 男女全合計約45 1/10 2/2 --- 2 2 締切 1 1 --- --- --- ---
2回総合表現二科 2/3 男女全合計約45 1/10 2/2 --- 2 6 締切 3 2 --- --- --- ---
3回演奏・創作 2/10 午後 男女全合計約45 1/10 2/8 --- 2 1 締切 1 1 --- --- --- ---
3回演奏・創作 2/10 午後 男女全合計約45 1/10 2/8 --- 2 1 締切 1 1 --- --- --- ---
3回総合表現二科 2/10 午後 男女全合計約45 1/10 2/8 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- --- ---
3回総合表現二科 2/10 午後 男女全合計約45 1/10 2/8 --- 2 3 締切 3 1 --- --- --- ---

国立音楽大学附属中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

国立音楽大学附属中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません