金蘭千里
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(男子・前期A) | 1/15 | 男 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 4 | 男女計178 | --- | 男女計178 | 男女計131 | --- | --- | 206/360 | --- |
(男子・前期E) | 1/15 | 男 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 2 | 男女計12 | --- | 男女計12 | 男女計7 | --- | --- | 206/360 | --- |
(男子・前期B) | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 2 | 男女計407 | --- | 男女計400 | 男女計324 | --- | --- | 140/240 | --- |
(男子・前期J) | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 国 | 男女計63 | --- | 男女計63 | 男女計37 | --- | --- | 88/120 | --- |
(男子・前期M) | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 算 | 男女計44 | --- | 男女計43 | 男女計30 | --- | --- | 78/120 | --- |
(男子・後期) | 1/16 | 男 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 2 | 男女計328 | --- | 男女計314 | 男女計245 | --- | --- | 126/240 | --- |
(男子・帰国) | 1/16 | 男 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 国 | 帰国男女計17 | --- | 帰国男女計16 | 帰国男女計13 | --- | --- | --- | --- |
(女子・前期A) | 1/15 | 女 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 206/360 | --- |
(女子・前期E) | 1/15 | 女 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 206/360 | --- |
(女子・前期B) | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 140/240 | --- |
(女子・前期J) | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 国 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 88/120 | --- |
(女子・前期M) | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 算 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 78/120 | --- |
(女子・後期) | 1/16 | 女 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 126/240 | --- |
(女子・帰国) | 1/16 | 女 | 男女全合計180 | 12/13 | 1/11 | --- | 国 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません