金蘭千里
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子・中期B | 1/17 午後 | 女 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女子・中期J | 1/17 午後 | 女 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女子・中期M | 1/17 午後 | 女 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女子・前期A3科 | 1/17 | 女 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女子・前期A4科 | 1/17 | 女 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女子・前期E | 1/17 | 女 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男子・中期B | 1/17 午後 | 男 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男子・中期J | 1/17 午後 | 男 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男子・中期M | 1/17 午後 | 男 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男子・前期A3科 | 1/17 | 男 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男子・前期A4科 | 1/17 | 男 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男子・前期E | 1/17 | 男 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女子・後期C | 1/18 | 女 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女子・後期R帰国 | 1/18 | 女 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女子・後期T | 1/18 | 女 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男子・後期C | 1/18 | 男 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男子・後期R帰国 | 1/18 | 男 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男子・後期T | 1/18 | 男 | 男女全合計180 | 12/15 | 1/13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません