金蘭千里
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子・前期A | 1/14 | 男 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 4 | 男女計173 | --- | 168 | 117 | --- | --- | 200/360 | --- |
男子・前期E | 1/14 | 男 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 2 | 男女計13 | --- | 13 | 9 | --- | --- | 200/360 | --- |
男子・中期B | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 2 | 男女計389 | --- | 377 | 298 | --- | --- | 151/240 | --- |
男子・中期J | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 国 | 男女計78 | --- | 78 | 45 | --- | --- | 90/120 | --- |
男子・中期M | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 算 | 男女計86 | --- | 85 | 45 | --- | --- | 100/120 | --- |
男子・後期 | 1/15 | 男 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 2 | 男女計358 | --- | 343 | 232 | --- | --- | 136/240 | --- |
男子・帰国 | 1/15 | 男 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 国 | 男女計16 | --- | 16 | 12 | --- | --- | - | --- |
女子・前期A | 1/14 | 女 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | 200/360 | --- |
女子・前期E | 1/14 | 女 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 2 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | 200/360 | --- |
女子・中期B | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 2 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | 151/240 | --- |
女子・中期J | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 国 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | 90/120 | --- |
女子・中期M | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 算 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | 100/120 | --- |
女子・後期 | 1/15 | 女 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 2 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | 136/240 | --- |
女子・帰国 | 1/15 | 女 | 男女全合計180 | 12/12 | 1/10 | --- | 国 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- |
お気に入り校は登録されていません