金蘭会
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/17 | 女 | スタンダード計45 | 12/1 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A午後 | 1/17 | 女 | スタンダード計45 | 12/1 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A自己アピール | 1/17 | 女 | 15 | 12/1 | 1/16 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1/18 | 女 | スタンダード計45 | 12/1 | 1/17 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1/22 | 女 | スタンダード計45 | 1/19 | 1/21 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 2/4 | 女 | スタンダード計45 | 1/19 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 2/19 | 女 | スタンダード計45 | 1/19 | 2/18 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません