京都女子
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A東雲3科 | 1/17 | 女 | 3・4科計35 | 12/24 | 1/12 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A東雲4科 | 1/17 | 女 | 3・4科計35 | 12/24 | 1/12 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A藤華3科 | 1/17 | 女 | 3・4科計70 | 12/24 | 1/12 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A藤華4科 | 1/17 | 女 | 3・4科計70 | 12/24 | 1/12 | --- | 3・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1東雲 | 1/18 | 女 | 15 | 12/24 | 1/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1藤華 | 1/18 | 女 | 30 | 12/24 | 1/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2東雲 | 1/19 | 女 | 10 | 12/24 | 1/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2藤華 | 1/19 | 女 | 20 | 12/24 | 1/12 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません