京都先端科学大附属

  • 所在地 :京都府 京都市右京区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
A1 1/18 男女全合計70 --- 1/16 --- 3 --- 締切 15 15 1 --- 103 ---
A1 1/18 男女全合計70 --- 1/16 --- 3 --- 締切 32 28 1.1 --- 103 ---
A2 1/18 午後 男女全合計70 --- 1/16 --- 2 --- 締切 26 25 1 --- 70 ---
A2 1/18 午後 男女全合計70 --- 1/16 --- 2 --- 締切 25 22 1.1 --- 70 ---
AM 1/18 午後 男女全合計70 --- 1/16 --- --- 締切 1 1 1 --- 41 ---
AM 1/18 午後 男女全合計70 --- 1/16 --- --- 締切 7 6 1.2 --- 41 ---
AS 1/18 男女全合計70 --- 1/16 --- --- 締切 --- --- --- --- 非公表 ---
AS 1/18 男女全合計70 --- 1/16 --- --- 締切 3 3 1 --- 非公表 ---
B1 1/19 男女全合計70 --- 1/16 --- 2 --- 締切 13 12 1.1 --- 79 ---
B1 1/19 男女全合計70 --- 1/16 --- 2 --- 締切 24 21 1.1 --- 79 ---
B2 1/19 午後 男女全合計70 --- 1/19 --- 2 --- 締切 10 7 1.4 --- 86 ---
B2 1/19 午後 男女全合計70 --- 1/19 --- 2 --- 締切 16 14 1.1 --- 86 ---
BT 1/19 男女全合計70 --- 1/16 --- - --- 締切 10 10 1 --- 91 ---
BT 1/19 男女全合計70 --- 1/16 --- - --- 締切 10 10 1 --- 91 ---

京都先端科学大附属中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

京都先端科学大附属中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません