共栄学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回特進 | 2/1 | 女 | 1回特進男女計20 | --- | 2/1 | --- | 2 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
1回特進 | 2/1 | 女 | 1回特進男女計20 | --- | 2/1 | --- | 4 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
1回特進 | 2/1 | 男 | 1回特進男女計20 | --- | 2/1 | --- | 2 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
1回特進 | 2/1 | 男 | 1回特進男女計20 | --- | 2/1 | --- | 4 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
1回進学 | 2/1 | 女 | 1回進学男女計50 | --- | 2/1 | --- | 2 | 女子2科計52 | 締切 | 女子2科計51 | 女子2科計32 | 1.6 | 追加合格19 | 90/200 | --- |
1回進学 | 2/1 | 女 | 1回進学男女計50 | --- | 2/1 | --- | 4 | 適性含2/1午前女子4科計8 | 締切 | 適性含2/1午前女子4科計8 | 適性含2/1午前女子4科計4 | 2 | 追加合格4 | 4科165・適性153/300 | --- |
1回進学 | 2/1 | 男 | 1回進学男女計50 | --- | 2/1 | --- | 2 | 男子2科計25 | 締切 | 男子2科計22 | 男子2科計18 | 1.2 | 追加合格4 | 92/200 | --- |
1回進学 | 2/1 | 男 | 1回進学男女計50 | --- | 2/1 | --- | 4 | 適性含2/1午前男子4科計9 | 締切 | 適性含2/1午前男子4科計8 | 適性含2/1午前男子4科計6 | 1.3 | 追加合格2 | 4科144・適性171/300 | --- |
2回特進 | 2/1 午後 | 女 | 男女計15 | --- | 2/1 | --- | 2 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
2回特進 | 2/1 午後 | 男 | 男女計15 | --- | 2/1 | --- | 2 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
2回進学 | 2/1 午後 | 女 | 男女計5 | --- | 2/1 | --- | 2 | 2回女子計35 | 締切 | 2回女子計28 | 2回女子計20 | 1.4 | 追加合格7 | 96/200 | --- |
2回進学 | 2/1 午後 | 男 | 男女計5 | --- | 2/1 | --- | 2 | 2回男子計45 | 締切 | 2回男子計41 | 2回男子計31 | 1.3 | 追加合格5 | 97/200 | --- |
3回特進 | 2/2 | 女 | 男女計5 | --- | 2/2 | --- | 1 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
3回特進 | 2/2 | 男 | 男女計5 | --- | 2/2 | --- | 1 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
3回進学 | 2/2 | 女 | 男女計5 | --- | 2/2 | --- | 1 | 3回女子計37 | 締切 | 3回女子計24 | 3回女子計18 | 1.3 | 追加合格6 | --- | --- |
3回進学 | 2/2 | 男 | 男女計5 | --- | 2/2 | --- | 1 | 3回男子計40 | 締切 | 3回男子計22 | 3回男子計14 | 1.6 | 追加合格5 | --- | --- |
4回特進 | 2/3 | 女 | 男女計5 | --- | 2/3 | --- | 2 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
4回特進 | 2/3 | 男 | 男女計5 | --- | 2/3 | --- | 2 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
4回進学 | 2/3 | 女 | 男女計5 | --- | 2/3 | --- | 2 | 4回女子計66 | 締切 | 4回女子計16 | 4回女子計12 | 1.3 | 追加合格3 | 95/200 | --- |
4回進学 | 2/3 | 男 | 男女計5 | --- | 2/3 | --- | 2 | 4回男子計67 | 締切 | 4回男子計14 | 4回男子計10 | 1.4 | 追加合格2 | 81/200 | --- |
5回特進 | 2/7 | 女 | 男女計5 | --- | 2/7 | --- | 2 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
5回特進 | 2/7 | 男 | 男女計5 | --- | 2/7 | --- | 2 | 進学に含 | 締切 | 進学に含 | 進学に含 | --- | --- | --- | --- |
5回進学 | 2/7 | 女 | 男女計5 | --- | 2/7 | --- | 2 | 5回女子計40 | 締切 | 5回女子計18 | 5回女子計17 | 1.1 | 追加合格1 | 2科98・適性110/200 | --- |
5回進学 | 2/7 | 男 | 男女計5 | --- | 2/7 | --- | 2 | 5回男子計58 | 締切 | 5回男子計24 | 5回男子計17 | 1.4 | 追加合格3 | 2科99・適性99/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません