関東学院

  • 所在地 :神奈川県 横浜市南区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2023年度入試
2022年度入試
2021年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1期A 2/1 男女計50 1/6 1/31 --- 4 197 --- 187 64 --- --- 188/320 ---
1期A 2/1 男女計50 1/6 1/31 --- 4 103 --- 99 16 --- --- 188/320 ---
1期B 2/1 午後 男女計65 1/6 2/1 --- 2 406 --- 376 197 --- --- 105/200 ---
1期B 2/1 午後 男女計65 1/6 2/1 --- 2 154 --- 146 67 --- --- 105/200 ---
1期C 2/3 男女計65 1/6 2/3 --- 4 285 --- 209 82 --- --- 188/320 ---
1期C 2/3 男女計65 1/6 2/3 --- 4 162 --- 120 51 --- --- 188/320 ---
2期 2/5 午後 男女計20 1/6 2/5 --- 2 313 --- 232 23 --- --- 139/200 ---
2期 2/5 午後 男女計20 1/6 2/5 --- 2 141 --- 84 4 --- --- 139/200 ---
帰国 11/27 午後 若干名 11/1 11/23 --- 2 15 --- 15 14 --- --- --- ---
帰国 11/27 午後 若干名 11/1 11/23 --- 2 4 --- 4 3 --- --- --- ---

関東学院中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

関東学院中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません