関西学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 1/17 | 女 | 若干名 | 12/3 | 1/7 | --- | 2 | 1 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 1/17 | 男 | 若干名 | 12/3 | 1/7 | --- | 2 | 2 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/17 | 女 | 男女計100 | 12/3 | 1/7 | --- | 3 | 122 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/17 | 男 | 男女計100 | 12/3 | 1/7 | --- | 3 | 167 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1/19 | 女 | 男女計40 | 12/3 | 1/7 | --- | 2 | 151 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1/19 | 男 | 男女計40 | 12/3 | 1/7 | --- | 2 | 237 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません