関西創価
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2科 | 1/17 | 女 | 男女全合計90 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・3 | 3科に含 | --- | 3科に含 | 3科に含 | --- | --- | 150/250 | --- |
| 2科 | 1/17 | 男 | 男女全合計90 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・3 | 3科に含 | --- | 3科に含 | 3科に含 | --- | --- | 150/250 | --- |
| 3科 | 1/17 | 女 | 男女全合計90 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・3 | 2・3科計77 | --- | 2・3科計77 | 2・3科計48 | 1.6 | --- | 150/250 | --- |
| 3科 | 1/17 | 男 | 男女全合計90 | 12/1 | 1/12 | --- | 2・3 | 2・3科計84 | --- | 2・3科計83 | 2・3科計43 | 1.9 | --- | 150/250 | --- |
| 自己アピール | 1/22 | 女 | 若干名 | 12/1 | 1/20 | --- | 国 | 16 | --- | 14 | 2 | 7 | --- | --- | --- |
| 自己アピール | 1/22 | 男 | 若干名 | 12/1 | 1/20 | --- | 国 | 28 | --- | 23 | 3 | 7.7 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません