関西大倉
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1/14 | 男 | 男女全合計約140 | 12/9 | 1/12 | --- | 2・3・4 | 52 | --- | 51 | 48 | --- | --- | 211/400 | --- |
A1 | 1/14 | 女 | 男女全合計約140 | 12/9 | 1/12 | --- | 2・3・4 | 41 | --- | 41 | 37 | --- | --- | 211/400 | --- |
A2 | 1/14 午後 | 男 | 男女全合計約140 | 12/9 | 1/14 | --- | 2 | 107 | --- | 101 | 91 | --- | --- | 111/200 | --- |
A2 | 1/14 午後 | 女 | 男女全合計約140 | 12/9 | 1/14 | --- | 2 | 77 | --- | 75 | 65 | --- | --- | 111/200 | --- |
B | 1/15 午後 | 男 | 男女全合計約140 | 12/9 | 1/15 | --- | 2 | 151 | --- | 89 | 71 | --- | --- | 121/200 | --- |
B | 1/15 午後 | 女 | 男女全合計約140 | 12/9 | 1/15 | --- | 2 | 114 | --- | 72 | 64 | --- | --- | 121/200 | --- |
C | 1/17 | 男 | 男女全合計約140 | 12/9 | 1/17 | --- | 2 | 61 | --- | 29 | 19 | --- | --- | 141/200 | --- |
C | 1/17 | 女 | 男女全合計約140 | 12/9 | 1/17 | --- | 2 | 62 | --- | 33 | 25 | --- | --- | 141/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません