鎌倉女子大学中等部

  • 所在地 :神奈川県 鎌倉市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :女子校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1日午前P 2/1 プログレス計40 1/6 2/1 --- 2 11 締切 9 6 --- --- --- ---
1日午後P 2/1 午後 プログレス計40 1/6 2/1 --- 2 13 締切 7 5 --- --- --- ---
2日午前P 2/2 プログレス計40 1/6 2/2 --- 2 10 締切 2 1 --- --- --- ---
2日午後P 2/2 午後 プログレス計40 1/6 2/2 --- 2 15 締切 3 2 --- --- --- ---
3日午前P 2/3 プログレス計40 1/6 2/3 --- 2 17 締切 5 3 --- --- --- ---
1日午前K4科 2/1 国際教養計80 1/6 2/1 --- 2・4 適性含56 締切 45 42 --- --- --- ---
1日午前K2科 2/1 国際教養計80 1/6 2/1 --- 2・4 17 締切 11 9 --- --- --- ---
1日午後K4科 2/1 午後 国際教養計80 1/6 2/1 --- 2・4 適性含52 締切 38 37 --- --- --- ---
1日午後K2科 2/1 午後 国際教養計80 1/6 2/1 --- 2・4 23 締切 17 17 --- --- --- ---
2日午前K4科 2/2 国際教養計80 1/6 2/2 --- 2・4 適性含60 締切 29 23 --- --- --- ---
2日午前K2科 2/2 国際教養計80 1/6 2/2 --- 2・4 19 締切 4 3 --- --- --- ---
2日午後K4科 2/2 午後 国際教養計80 1/6 2/2 --- 2・4 20 締切 1 1 --- --- --- ---
2日午後K2科 2/2 午後 国際教養計80 1/6 2/2 --- 2・4 21 締切 2 2 --- --- --- ---
3日午前K4科 2/3 国際教養計80 1/6 2/3 --- 2・4 21 締切 4 3 --- --- --- ---
3日午前K2科 2/3 国際教養計80 1/6 2/3 --- 2・4 22 締切 4 2 --- --- --- ---
4日午前K4科 2/4 国際教養計80 1/6 2/4 --- 2・4 27 締切 3 3 --- --- --- ---
4日午前K2科 2/4 国際教養計80 1/6 2/4 --- 2・4 37 締切 10 8 --- --- --- ---
5日午前K4科 2/5 国際教養計80 1/6 2/5 --- 2・4 31 締切 4 3 --- --- --- ---
5日午前K2科 2/5 国際教養計80 1/6 2/5 --- 2・4 39 締切 4 3 --- --- --- ---
帰国 12/15 若干名 12/1 12/11 --- - 1 締切 1 1 --- --- --- ---
帰国2 2/5 若干名 1/6 2/2 --- - --- 締切 --- --- --- --- --- ---

鎌倉女子大学中等部中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

鎌倉女子大学中等部中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません