鎌倉女子大学

  • 所在地 :神奈川県 鎌倉市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :女子校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 12/17 若干名 --- 12/11 --- - --- 締切 --- --- --- --- --- ---
1日午前K 2/1 国際教養計80 --- 2/1 --- 2 22 締切 13 9 1.4 --- --- ---
1日午前K 2/1 国際教養計80 --- 2/1 --- 4 適性含66 締切 適性含57 適性含39 適性含1.5 --- --- ---
1日午前P 2/1 プログレス計40 --- 2/1 --- 2 8 締切 6 4 1.5 --- --- ---
1日午後K 2/1 午後 国際教養計80 --- 2/1 --- 2 35 締切 25 17 1.5 --- --- ---
1日午後K 2/1 午後 国際教養計80 --- 2/1 --- 4 適性含52 締切 適性含42 適性含33 適性含1.3 --- --- ---
1日午後P 2/1 午後 プログレス計40 --- 2/1 --- 2 12 締切 9 8 1.1 --- --- ---
2日午前K 2/2 国際教養計80 --- 2/2 --- 2 28 締切 11 9 1.2 --- --- ---
2日午前K 2/2 国際教養計80 --- 2/2 --- 4 適性含63 締切 適性含40 適性含33 適性含1.2 --- --- ---
2日午前P 2/2 プログレス計40 --- 2/2 --- 2 12 締切 6 4 1.5 --- --- ---
2日午後K 2/2 午後 国際教養計80 --- 2/2 --- 2 37 締切 11 8 1.4 --- --- ---
2日午後K 2/2 午後 国際教養計80 --- 2/2 --- 4 25 締切 9 8 1.1 --- --- ---
2日午後P 2/2 午後 プログレス計40 --- 2/2 --- 2 14 締切 4 2 2 --- --- ---
3日午前K 2/3 国際教養計80 --- 2/3 --- 2 35 締切 9 5 1.8 --- --- ---
3日午前K 2/3 国際教養計80 --- 2/3 --- 4 31 締切 8 6 1.3 --- --- ---
3日午前P 2/3 プログレス計40 --- 2/3 --- 2 14 締切 3 2 1.5 --- --- ---
4日午前K 2/4 国際教養計80 --- 2/4 --- 2 50 締切 14 9 1.6 --- --- ---
4日午前K 2/4 国際教養計80 --- 2/4 --- 4 31 締切 6 4 1.5 --- --- ---
帰国2 2/5 若干名 --- 2/3 --- - 1 締切 1 1 1 --- --- ---
5日午前K 2/5 国際教養計80 --- 2/5 --- 2 50 締切 5 3 1.7 --- --- ---
5日午前K 2/5 国際教養計80 --- 2/5 --- 4 35 締切 4 3 1.3 --- --- ---

鎌倉女子大学中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

鎌倉女子大学中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません