鎌倉学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2/1 | 男 | 100 | 1/10 | 1/30 | --- | 4 | 265 | --- | 252 | 153 | --- | --- | 176/320 | --- |
帰国1次 | 2/1 | 男 | --- | 1/10 | 1/30 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
算数選抜 | 2/1 午後 | 男 | 15 | 1/10 | 1/30 | --- | 算 | 算数計172 | --- | 算数計163 | 算数計44 | --- | --- | 90/150 | --- |
2次 | 2/2 | 男 | 40 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 帰国含367 | --- | 帰国含290 | 帰国含65 | --- | --- | 225/320 | --- |
帰国2次 | 2/2 | 男 | --- | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
3次 | 2/4 | 男 | 15 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 帰国含304 | --- | 帰国含248 | 帰国含46 | --- | --- | 221/320 | --- |
帰国3次 | 2/4 | 男 | --- | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません