鎌倉学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2/1 | 男 | 100 | 1/9 | 1/30 | --- | 4 | 帰国含357 | 締切 | 帰国含346 | 帰国含160 | --- | --- | 187/320 | --- |
帰国1次4科 | 2/1 | 男 | --- | 1/9 | 1/30 | --- | 2・4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
帰国1次2科 | 2/1 | 男 | --- | 1/9 | 1/30 | --- | 2・4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
算数選抜 | 2/1 午後 | 男 | 15 | 1/9 | 1/30 | --- | 算 | 算数計99 | 締切 | 算数計97 | 算数計31 | --- | --- | 103/150 | --- |
2次 | 2/2 | 男 | 40 | 1/9 | 2/1 | --- | 4 | 帰国含347 | 締切 | 帰国含290 | 帰国含64 | --- | --- | 221/320 | --- |
帰国2次 | 2/2 | 男 | --- | 1/9 | 2/1 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
3次 | 2/4 | 男 | 15 | 1/9 | 2/3 | --- | 4 | 帰国含303 | 締切 | 帰国含271 | 帰国含79 | --- | --- | 220/320 | --- |
帰国3次 | 2/4 | 男 | --- | 1/9 | 2/3 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
帰国12月 | 12/16 | 男 | 若干名 | 12/1 | 12/12 | --- | 国 | 13 | 締切 | 12 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません