春日部共栄
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回午前 | 1/10 | 女 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/9 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | IT178/300・政経160/300 | --- |
| 1回午前 | 1/10 | 男 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/9 | --- | 4 | 男女計299 | 締切 | 男女計268 | 男女計183 | 男女計1.5 | --- | IT178/300・政経160/300 | --- |
| 1回午後2科 | 1/10 午後 | 女 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | IT104/200・政経97/200 | --- |
| 1回午後2科 | 1/10 午後 | 男 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 男女計142 | 締切 | 男女計141 | 男女計81 | 男女計1.7 | --- | IT104/200・政経97/200 | --- |
| 1回午後4科 | 1/10 午後 | 女 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | IT151/300・政経142/300 | --- |
| 1回午後4科 | 1/10 午後 | 男 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/9 | --- | 2・4 | 男女計233 | 締切 | 男女計215 | 男女計148 | 男女計1.5 | --- | IT151/300・政経142/300 | --- |
| 2回午前算理 | 1/11 | 女 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/10 | --- | 算+理 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 130/200 | --- |
| 2回午前算理 | 1/11 | 男 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/10 | --- | 算+理 | 男女計36 | 締切 | 男女計18 | 男女計11 | 男女計1.6 | --- | 130/200 | --- |
| 2回午前4科 | 1/11 | 女 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | IT170/300・政経165/300 | --- |
| 2回午前4科 | 1/11 | 男 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 男女計253 | 締切 | 男女計113 | 男女計63 | 男女計1.8 | --- | IT170/300・政経165/300 | --- |
| 2回午後特待 | 1/11 午後 | 女 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | IT147/300・政経147/300 | --- |
| 2回午後特待 | 1/11 午後 | 男 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/10 | --- | 4 | 男女計261 | 締切 | 男女計169 | 男女計85 | 男女計2 | --- | IT147/300・政経147/300 | --- |
| 3回午後 | 1/13 午後 | 女 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 152 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回午後 | 1/13 午後 | 男 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 148 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回午前特待チャレンジ | 1/15 | 女 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回午前特待チャレンジ | 1/15 | 男 | 男女全合計160 | 12/1 | 1/14 | --- | 2 | 136 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません