鹿児島育英館
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般1期 | 1/5 | 女 | 一般男女計40 | --- | 12/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一般1期 | 1/5 | 男 | 一般男女計40 | --- | 12/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
推薦 | 1/5 | 女 | 若干名 | --- | 12/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
推薦 | 1/5 | 男 | 若干名 | --- | 12/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一般2期 | 1/6 | 女 | 一般男女計40 | --- | 12/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一般2期 | 1/6 | 男 | 一般男女計40 | --- | 12/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一般3期 | 2/1 | 女 | 一般男女計40 | --- | 1/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一般3期 | 2/1 | 男 | 一般男女計40 | --- | 1/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません