開智

  • 所在地 :埼玉県 さいたま市岩槻区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
国際生 11/15 若干名 10/15 11/10 --- 2 男子に含 締切 男子に含 男子に含 男子に含 --- --- ---
国際生 11/15 若干名 10/15 11/10 --- 2 オンライン含男女計85 締切 オンライン含国際1計84 オンライン含国際1計52 オンライン含国際1計1.6 --- --- ---
国際生2回 11/23 若干名 11/5 11/20 --- 2 男子に含 締切 男子に含 男子に含 男子に含 --- --- ---
国際生2回 11/23 若干名 11/5 11/20 --- 2 男女計39 締切 男女計27 男女計14 男女計1.9 --- --- ---
国際生3回 12/17 若干名 11/5 12/12 --- 2 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- --- ---
国際生3回 12/17 若干名 11/5 12/12 --- 2 男女計39 締切 男女計27 男女計17 1.6 --- --- ---
1回 1/10 男女計110 12/1 1/10 --- 4 英語含1903 締切 英語含1825 英語含1201 英語含1.5 --- 200/340(S特待312・A特待306・準特待300) うちA特待1・準特待3
1回 1/10 男女計110 12/1 1/10 --- 4 英語含2535 締切 英語含2422 英語含1674 英語含1.4 --- 200/340(S特待312・A特待306・準特待300) うちS特待1・A特待1・準特待9
創発クラス特待A 1/11 男女計30 12/1 1/11 --- 4 英語含588 締切 英語含297 英語含90 英語含3.3 --- 193/340 ---
創発クラス特待A 1/11 男女計30 12/1 1/11 --- 4 英語含935 締切 英語含540 英語含204 英語含2.6 --- 193/340 ---
算数特待 1/11 午後 男女計10 12/1 1/11 --- 英語含430 締切 英語含198 英語含50 英語含4 --- S特待100・A特待85・準特待72/120 S特待3・A特待14・準特待33
算数特待 1/11 午後 男女計10 12/1 1/11 --- 英語含905 締切 英語含583 英語含218 英語含2.7 --- S特待100・A特待85・準特待72/120 S特待46・A特待77・準特待95
2回 1/12 男女計65 12/1 1/12 --- 4 英語含1499 締切 英語含800 英語含378 英語含2.1 --- 255/340(S特待322・A特待318・準特待307) うち準特待1
2回 1/12 男女計65 12/1 1/12 --- 4 英語含1953 締切 英語含1006 英語含530 英語含1.9 --- 255/340(S特待322・A特待318・準特待307) うちS特待1・A特待1・準特待4
特待B 1/15 男女計60 12/1 1/15 --- 4 英語含1060 締切 英語含577 英語含377 英語含1.5 --- 205/340 ---
特待B 1/15 男女計60 12/1 1/15 --- 4 英語含1569 締切 英語含905 英語含612 英語含1.5 --- 205/340 ---
日本橋併願2科 2/4 男女2・4科計5 1/10 2/4 --- 2・4 --- --- --- --- --- --- --- ---
日本橋併願2科 2/4 男女2・4科計5 1/10 2/4 --- 2・4 --- --- --- --- --- --- --- ---
日本橋併願4科 2/4 男女2・4科計5 1/10 2/4 --- 2・4 --- --- --- --- --- --- --- ---
日本橋併願4科 2/4 男女2・4科計5 1/10 2/4 --- 2・4 --- --- --- --- --- --- --- ---

開智中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

開智中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません