海星
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎・特別入試Ⅰ | 11/29 | 女 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・特別入試Ⅰ | 11/29 | 男 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・特別入試Ⅱ2科 | 12/6 | 女 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/28 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・特別入試Ⅱ2科 | 12/6 | 男 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/28 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・特別入試Ⅱ4科 | 12/6 | 女 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/28 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・特別入試Ⅱ4科 | 12/6 | 男 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/28 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・一次併願 | 12/7 | 女 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・一次併願 | 12/7 | 男 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・一次専願 | 12/7 | 女 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・一次専願 | 12/7 | 男 | 男女全合計80 | 11/1 | 11/28 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・二次専願 | 1/24 | 女 | 男女全合計80 | 1/1 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・二次専願 | 1/24 | 男 | 男女全合計80 | 1/1 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません