開星
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 11/29 午後 | 女 | 男女全合計50 | 11/1 | 11/14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月 | 11/29 午後 | 男 | 男女全合計50 | 11/1 | 11/14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 1/10 午後 | 女 | 男女全合計50 | 12/8 | 12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 1/10 午後 | 男 | 男女全合計50 | 12/8 | 12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 2/14 | 女 | 男女全合計50 | 1/26 | 2/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 2/14 | 男 | 男女全合計50 | 1/26 | 2/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません