羽田国際
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回午前2科 | 2/1 | 女 | 1回男女計35 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午前2科 | 2/1 | 男 | 1回男女計35 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午前4科 | 2/1 | 女 | 1回男女計35 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午前4科 | 2/1 | 男 | 1回男女計35 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午後 | 2/1 | 女 | 1回男女計35 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午後 | 2/1 | 男 | 1回男女計35 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午前2科 | 2/2 | 女 | 2回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午前2科 | 2/2 | 男 | 2回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午前4科 | 2/2 | 女 | 2回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午前4科 | 2/2 | 男 | 2回男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午後 | 2/2 | 女 | 2回男女計25 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回午後 | 2/2 | 男 | 2回男女計25 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回特待 | 2/4 | 女 | 3回男女計10 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回特待 | 2/4 | 男 | 3回男女計10 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/6 | 女 | 若干名 | 1/10 | 2/6 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/6 | 男 | 若干名 | 1/10 | 2/6 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません