浦和学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1/10 | 女 | 男女計25 | 12/1 | 1/5 | --- | 4 | 65 | 締切 | 61 | 57 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 1回 | 1/10 | 男 | 男女計25 | 12/1 | 1/5 | --- | 4 | 59 | 締切 | 57 | 49 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 2回 | 1/10 | 女 | 男女計15 | 12/1 | 1/5 | --- | 2 | 75 | 締切 | 66 | 63 | 1 | --- | --- | --- |
| 2回 | 1/10 | 男 | 男女計15 | 12/1 | 1/5 | --- | 2 | 82 | 締切 | 77 | 69 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 1/11 | 女 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/5 | --- | 2・4 | 31 | 締切 | 16 | 14 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 1/11 | 男 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/5 | --- | 2・4 | 24 | 締切 | 16 | 14 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 1/11 | 女 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/5 | --- | 2・4 | 28 | 締切 | 13 | 13 | 1 | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 1/11 | 男 | 男女2・4科計20 | 12/1 | 1/5 | --- | 2・4 | 44 | 締切 | 24 | 23 | 1 | --- | --- | --- |
| 4回 | 1/11 | 女 | 男女計20 | 12/1 | 1/5 | --- | --- | 35 | 締切 | 20 | 20 | 1 | --- | --- | --- |
| 4回 | 1/11 | 男 | 男女計20 | 12/1 | 1/5 | --- | --- | 20 | 締切 | 7 | 7 | 1 | --- | --- | --- |
| 5回2科 | 1/17 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/15 | --- | 2・4 | 19 | 締切 | 7 | 5 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 5回2科 | 1/17 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/15 | --- | 2・4 | 13 | 締切 | 6 | 6 | 1 | --- | --- | --- |
| 5回4科 | 1/17 | 女 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/15 | --- | 2・4 | 25 | 締切 | 13 | 13 | 1 | --- | --- | --- |
| 5回4科 | 1/17 | 男 | 男女2・4科計10 | 12/1 | 1/15 | --- | 2・4 | 31 | 締切 | 15 | 14 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 6回 | 1/17 | 女 | 男女計10 | 12/1 | 1/15 | --- | --- | 12 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 6回 | 1/17 | 男 | 男女計10 | 12/1 | 1/15 | --- | --- | 14 | 締切 | 7 | 7 | 1 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません