蒼明学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適性検査型 | 11/24 | 女 | 男女計20 | --- | 11/23 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
適性検査型 | 11/24 | 男 | 男女計20 | --- | 11/23 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3教科 | 12/15 | 女 | 男女計20 | --- | 12/14 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3教科 | 12/15 | 男 | 男女計20 | --- | 12/14 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2教科 | 1/5 | 女 | 男女計20 | --- | 1/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2教科 | 1/5 | 男 | 男女計20 | --- | 1/4 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
通知表型 | 2/2 | 女 | 男女計20 | --- | 2/1 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
通知表型 | 2/2 | 男 | 男女計20 | --- | 2/1 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません