千代田国際

  • 所在地 :東京都 千代田区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回4科 2/1 男女2・4科計20 1/10 1/31 --- 2・4 10 締切 6 6 --- --- 非公表 ---
1回2科 2/1 男女2・4科計20 1/10 1/31 --- 2・4 9 締切 6 4 --- --- 非公表 ---
1回4科 2/1 男女2・4科計20 1/10 1/31 --- 2・4 20 締切 9 8 --- --- 非公表 ---
1回2科 2/1 男女2・4科計20 1/10 1/31 --- 2・4 12 締切 9 6 --- --- 非公表 ---
適性検査型 2/1 男女計5 1/10 1/31 --- - 7 締切 7 7 --- --- 非公表 ---
適性検査型 2/1 男女計5 1/10 1/31 --- - 2 締切 2 2 --- --- 非公表 ---
2回4科 2/1 午後 男女2・4科計25 1/10 2/1 --- 2・4 22 締切 21 17 --- --- 非公表 ---
2回2科 2/1 午後 男女2・4科計25 1/10 2/1 --- 2・4 13 締切 13 11 --- --- 非公表 ---
2回4科 2/1 午後 男女2・4科計25 1/10 2/1 --- 2・4 27 締切 23 21 --- --- 非公表 ---
2回2科 2/1 午後 男女2・4科計25 1/10 2/1 --- 2・4 20 締切 15 12 --- --- 非公表 ---
3回 2/2 男女計20 1/10 2/1 --- 2 37 締切 19 14 --- --- 非公表 ---
3回 2/2 男女計20 1/10 2/1 --- 2 43 締切 17 13 --- --- 非公表 ---
4回 2/2 午後 男女計20 1/10 2/2 --- 算+理 33 締切 9 5 --- --- 非公表 ---
4回 2/2 午後 男女計20 1/10 2/2 --- 算+理 31 締切 1 --- --- --- 非公表 ---
5回 2/4 午後 男女計5 1/10 2/3 --- 2 47 締切 30 21 --- --- 非公表 ---
5回 2/4 午後 男女計5 1/10 2/3 --- 2 22 締切 11 8 --- --- 非公表 ---
思考力 2/5 午後 男女計5 1/10 2/2 --- 2 8 締切 2 2 --- --- 非公表 ---
思考力 2/5 午後 男女計5 1/10 2/2 --- 2 6 締切 --- --- --- --- 非公表 ---
帰国 11/19 午後 若干名 11/1 11/15 --- 2 2 締切 2 1 --- --- 非公表 ---
帰国 11/19 午後 若干名 11/1 11/15 --- 2 3 締切 2 2 --- --- 非公表 ---
お気に入り校

お気に入り校は登録されていません