千代田国際
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 36 | --- | 25 | 17 | --- | --- | 非公表 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 31 | --- | 25 | 19 | --- | --- | 非公表 | --- |
適性検査型 | 2/1 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 7 | --- | 6 | 4 | --- | --- | 非公表 | --- |
適性検査型 | 2/1 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 6 | --- | 6 | 6 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 54 | --- | 45 | 31 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 55 | --- | 38 | 33 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回 | 2/2 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 69 | --- | 39 | 21 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回 | 2/2 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 56 | --- | 33 | 24 | --- | --- | 非公表 | --- |
4回 | 2/2 午後 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 算+理 | 48 | --- | 14 | 6 | --- | --- | 非公表 | --- |
4回 | 2/2 午後 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 算+理 | 44 | --- | 10 | 5 | --- | --- | 非公表 | --- |
5回 | 2/4 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 70 | --- | 57 | 27 | --- | --- | 非公表 | --- |
5回 | 2/4 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 38 | --- | 26 | 10 | --- | --- | 非公表 | --- |
思考力 | 2/5 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 10 | --- | 6 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
思考力 | 2/5 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 9 | --- | 4 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国 | 11/19 午後 | 男 | 若干名 | 11/1 | 11/15 | --- | 2 | 3 | --- | 3 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国 | 11/19 午後 | 女 | 若干名 | 11/1 | 11/15 | --- | 2 | 3 | --- | 3 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません