品川翔英
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 1回男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 2・4科計55 | --- | 37 | 33 | --- | --- | 4科147/300・2科98/200 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 1回男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | 2・4 | 2・4科計35 | --- | 21 | 19 | --- | --- | 4科147/300・2科98/200 | --- |
1回適性検査型 | 2/1 | 男 | 1回男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | - | 83 | --- | 81 | 72 | --- | --- | 91/200 | --- |
1回適性検査型 | 2/1 | 女 | 1回男女計40 | 12/20 | 1/31 | --- | - | 47 | --- | 47 | 42 | --- | --- | 91/200 | --- |
2回特待 | 2/1 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 1/31 | --- | 2 | 2・4科計30 | --- | 14 | 2 | --- | --- | 4科241/300・2科161/200 | --- |
2回特待 | 2/1 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 1/31 | --- | 2 | 2・4科計30 | --- | 18 | 1 | --- | --- | 4科241/300・2科161/200 | --- |
2回ラーナー型 | 2/1 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 1/31 | --- | - | 30 | --- | 28 | 24 | --- | --- | 68/100 | --- |
2回ラーナー型 | 2/1 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 1/31 | --- | - | 13 | --- | 13 | 13 | --- | --- | 68/100 | --- |
3回 | 2/2 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2 | 3回男子計96 | --- | 39 | 33 | --- | --- | 2科101/200・算73/100 | --- |
3回 | 2/2 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/1 | --- | 2 | 3回女子計53 | --- | 26 | 22 | --- | --- | 2科101/200・算73/100 | --- |
4回 | 2/3 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/2 | --- | - | 120 | --- | 45 | 38 | --- | --- | 103/200 | --- |
4回 | 2/3 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/2 | --- | - | 72 | --- | 23 | 19 | --- | --- | 103/200 | --- |
5回 | 2/4 午後 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/3 | --- | - | 5回男子計159 | --- | 49 | 41 | --- | --- | 2科105/200・ラーナー70/100 | --- |
5回 | 2/4 午後 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/3 | --- | - | 5回女子計70 | --- | 17 | 15 | --- | --- | 2科105/200・ラーナー70/100 | --- |
6回 | 2/5 | 男 | 6回男女計10 | 12/20 | 2/4 | --- | 2・4 | 6回男子計137 | --- | 35 | 24 | --- | --- | 4科159/300・2科106/200・算73/100 | --- |
6回 | 2/5 | 女 | 6回男女計10 | 12/20 | 2/4 | --- | 2・4 | 6回女子計87 | --- | 38 | 30 | --- | --- | 4科159/300・2科106/200・算73/100 | --- |
お気に入り校は登録されていません