品川翔英

  • 所在地 :東京都 品川区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
適性検査型 2/1 1回男女計40 --- 1/31 --- - 45 締切 45 35 1.3 --- 113/200 ---
適性検査型 2/1 1回男女計40 --- 1/31 --- - 50 締切 49 38 1.3 --- 113/200 ---
1回 2/1 1回男女計40 --- 1/31 --- 2 24 締切 22 12 1.8 --- 118/200 ---
1回 2/1 1回男女計40 --- 1/31 --- 4 17 締切 13 7 1.9 --- 171/300 ---
1回 2/1 1回男女計40 --- 1/31 --- 2 47 締切 40 19 2.1 --- 118/200 ---
1回 2/1 1回男女計40 --- 1/31 --- 4 29 締切 16 6 2.7 --- 171/300 ---
2回 2/1 午後 男女計10 --- 1/31 --- 2 50 締切 41 9 4.6 --- 特待170・一般151/200 ---
2回 2/1 午後 男女計10 --- 1/31 --- 2 71 締切 45 10 4.5 --- 特待170・一般151/200 ---
2回ラーナー型 2/1 午後 男女計5 --- 1/31 --- - 4 締切 4 4 1 --- 75/100 ---
2回ラーナー型 2/1 午後 男女計5 --- 1/31 --- - 9 締切 7 5 1.4 --- 75/100 ---
3回 2/2 3回男女計10 --- 2/1 --- 2 34 締切 13 6 2.2 --- 114/200 ---
3回 2/2 3回男女計10 --- 2/1 --- 4 25 締切 15 8 1.9 --- 172/300 ---
3回 2/2 3回男女計10 --- 2/1 --- 2 47 締切 24 10 2.4 --- 114/200 ---
3回 2/2 3回男女計10 --- 2/1 --- 4 40 締切 19 5 3.8 --- 172/300 ---
4回 2/2 午後 男女計10 --- 2/1 --- 2 71 締切 30 13 2.3 --- 得意124/200・算72・英75/100 ---
4回 2/2 午後 男女計10 --- 2/1 --- 2 108 締切 67 30 2.2 --- 得意124/200・算72・英75/100 ---
5回 2/3 午後 男女計10 --- 2/2 --- 2 93 締切 36 16 2.3 --- 得意126/200・算72・英72/100 ---
5回 2/3 午後 男女計10 --- 2/2 --- 2 158 締切 82 49 1.7 --- 得意126/200・算72・英72/100 ---
6回 2/4 午後 男女計5 --- 2/3 --- 2 103 締切 31 16 1.9 --- 125/200 ---
6回 2/4 午後 男女計5 --- 2/3 --- 2 186 締切 66 30 2.2 --- 125/200 ---
7回 2/5 7回男女計10 --- 2/4 --- 2 3科含80 締切 25 14 1.8 --- 2科128・得意76/200・3科183/300 ---
7回 2/5 7回男女計10 --- 2/4 --- 4 29 締切 12 6 2 --- 241/400 ---
7回 2/5 7回男女計10 --- 2/4 --- 2 3科含125 締切 42 20 2.1 --- 2科128・得意76/200・3科183/300 ---
7回 2/5 7回男女計10 --- 2/4 --- 4 46 締切 19 7 2.7 --- 241/400 ---

品川翔英中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

品川翔英中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません