品川翔英

  • 所在地 :東京都 品川区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
6回4科 2/5 男女2・4科計10 12/20 2/4 --- 2・4 32 締切 13 10 --- --- 169/300 ---
6回2科 2/5 男女2・4科計10 12/20 2/4 --- 2・4 16 締切 7 6 --- --- 108/200 ---
1回4科 2/1 1回男女計40 12/20 1/30 --- 2・4 13 締切 12 9 --- --- 165/300 ---
1回2科 2/1 1回男女計40 12/20 1/30 --- 2・4 16 締切 15 13 --- --- 112/200 ---
1回4科 2/1 1回男女計40 12/20 1/30 --- 2・4 11 締切 10 8 --- --- 165/300 ---
1回2科 2/1 1回男女計40 12/20 1/30 --- 2・4 15 締切 14 12 --- --- 112/200 ---
適性検査型 2/1 1回男女計40 12/20 1/30 --- - 59 締切 57 51 --- --- 110/200 ---
適性検査型 2/1 1回男女計40 12/20 1/30 --- - 41 締切 41 36 --- --- 110/200 ---
2回 2/1 午後 男女計15 12/20 1/30 --- 算+理 25 締切 23 5 --- --- 112/150 他にスライド合格男女計21
2回 2/1 午後 男女計15 12/20 1/30 --- 算+理 10 締切 10 1 --- --- 112/150 男子に含
4回ラーナー型 2/2 午後 男女計10 12/20 2/1 --- - 26 締切 14 10 --- --- 54/100 ---
4回ラーナー型 2/2 午後 男女計10 12/20 2/1 --- - 12 締切 10 10 --- --- 54/100 ---
3回4科 2/2 男女2・4科計15 12/20 2/1 --- 2・4 32 締切 13 11 --- --- 152/300 ---
3回2科 2/2 男女2・4科計15 12/20 2/1 --- 2・4 18 締切 10 8 --- --- 110/200 ---
3回4科 2/2 男女2・4科計15 12/20 2/1 --- 2・4 15 締切 5 4 --- --- 152/300 ---
3回2科 2/2 男女2・4科計15 12/20 2/1 --- 2・4 23 締切 12 10 --- --- 110/200 ---
5回 2/3 男女計10 12/20 2/2 --- - 7 締切 6 5 --- --- 88/160 ---
5回 2/3 男女計10 12/20 2/2 --- - 4 締切 4 3 --- --- 88/160 ---
7回4科 2/5 男女2・4科計10 12/20 2/4 --- 2・4 28 締切 8 6 --- --- 169/300 ---
7回2科 2/5 男女2・4科計10 12/20 2/4 --- 2・4 19 締切 7 6 --- --- 108/200 ---

品川翔英中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

品川翔英中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません