盛岡中央高校附属
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型 | 12/6 | 女 | 男女全合計70 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総合型 | 12/6 | 男 | 男女全合計70 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 12/20 | 女 | 男女全合計70 | 12/5 | 12/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 12/20 | 男 | 男女全合計70 | 12/5 | 12/15 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期 | 1/12 | 女 | 男女全合計70 | 12/26 | 1/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期 | 1/12 | 男 | 男女全合計70 | 12/26 | 1/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京 | 1/12 | 女 | 男女全合計70 | 12/26 | 1/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京 | 1/12 | 男 | 男女全合計70 | 12/26 | 1/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません