ドルトン東京学園中等部
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日AM | 2/1 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 75 | --- | 71 | 18 | --- | --- | 4科189/300・2科142/200 | --- |
1日AM | 2/1 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 74 | --- | 70 | 20 | --- | --- | 4科189/300・2科142/200 | --- |
特待 | 2/1 午後 | 男 | 若干名 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 45 | --- | 43 | 2 | --- | --- | 138/200(スライド123/200) | スライド合格6 |
特待 | 2/1 午後 | 女 | 若干名 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 49 | --- | 48 | 4 | --- | --- | 138/200(スライド123/200) | スライド合格6 |
2日AM | 2/2 | 男 | 2/2午前男女計35 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 117 | --- | 96 | 22 | --- | --- | 4科209/300・2科151/200・思考非公表 | --- |
2日AM | 2/2 | 女 | 2/2午前男女計35 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 95 | --- | 78 | 26 | --- | --- | 4科209/300・2科151/200・思考非公表 | --- |
理数特待 | 2/2 午後 | 男 | 若干名 | 1/10 | 2/1 | --- | 算+理 | 55 | --- | 45 | 4 | --- | --- | 128/200(スライド112/200) | スライド合格5 |
理数特待 | 2/2 午後 | 女 | 若干名 | 1/10 | 2/1 | --- | 算+理 | 30 | --- | 24 | 2 | --- | --- | 128/200(スライド112/200) | スライド合格4 |
4日PM | 2/4 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 108 | --- | 85 | 8 | --- | --- | 135/200 | --- |
4日PM | 2/4 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 76 | --- | 61 | 8 | --- | --- | 135/200 | --- |
海外オンライン | 12/3 | 男 | 若干名 | 11/10 | 11/21 | --- | - | 3 | --- | 3 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
海外オンライン | 12/3 | 女 | 若干名 | 11/10 | 11/21 | --- | - | 3 | --- | 3 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国1回 | 12/10 | 男 | 若干名 | 11/10 | 12/2 | --- | - | 9 | --- | 7 | 4 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国1回 | 12/10 | 女 | 若干名 | 11/10 | 12/2 | --- | - | 10 | --- | 9 | 7 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国2回 | 1/7 | 男 | 若干名 | 11/10 | 12/16 | --- | - | 3 | --- | 3 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国2回 | 1/7 | 女 | 若干名 | 11/10 | 12/16 | --- | - | 3 | --- | 2 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません