愛光
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 県外男女計922 | --- | 県外男女計887 | 県外男女計660 | --- | --- | 270/400 | --- |
首都圏 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 270/400 | --- |
本校 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男女計823 | --- | 男女計806 | 男女計471 | --- | --- | 228/400 | --- |
本校 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 228/400 | --- |
大阪 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 首都圏男子に含 | --- | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 270/400 | --- |
大阪 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 首都圏男子に含 | --- | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 270/400 | --- |
福岡 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 首都圏男子に含 | --- | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 270/400 | --- |
福岡 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 首都圏男子に含 | --- | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 270/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません