愛光
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏4科 | 1/7 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男女3・4科計191 | 締切 | 県外男女計951 | 県外男女計810 | --- | --- | 243/400 | --- |
首都圏3科 | 1/7 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
首都圏4科 | 1/7 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子4科に含 | 締切 | 男子4科に含 | 男子4科に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
首都圏3科 | 1/7 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子4科に含 | 締切 | 男子4科に含 | 男子4科に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
本校4科 | 1/7 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男女3・4科計725 | 締切 | 男女3・4科計714 | 男女3・4科計525 | --- | --- | 193/400 | --- |
本校3科 | 1/7 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 193/400 | --- |
本校4科 | 1/7 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子4科に含 | 締切 | 男子4科に含 | 男子4科に含 | --- | --- | 193/400 | --- |
本校3科 | 1/7 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子4科に含 | 締切 | 男子4科に含 | 男子4科に含 | --- | --- | 193/400 | --- |
大阪4科 | 1/7 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男女3・4科計715 | 締切 | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
大阪3科 | 1/7 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
大阪4科 | 1/7 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子4科に含 | 締切 | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
大阪3科 | 1/7 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子4科に含 | 締切 | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
福岡4科 | 1/7 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男女3・4科計75 | 締切 | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
福岡3科 | 1/7 | 男 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
福岡4科 | 1/7 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子4科に含 | 締切 | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
福岡3科 | 1/7 | 女 | 全会場男女計200 | 12/1 | 12/12 | --- | 3・4 | 男子4科に含 | 締切 | 首都圏男子に含 | 首都圏男子に含 | --- | --- | 243/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません