愛光
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 3 | 首都圏4科男子に含 | 締切 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | --- | 270/400 | 3科合計点を4分の5倍 |
大阪 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 4 | 首都圏4科男子に含 | 締切 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | --- | 270/400 | --- |
大阪 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 3 | 首都圏4科男子に含 | 締切 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | --- | 270/400 | 3科合計点を4分の5倍 |
大阪 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 4 | 首都圏4科男子に含 | 締切 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | --- | 270/400 | --- |
本校 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 3 | 4科男子に含 | 締切 | 4科男子に含 | 4科男子に含 | 4科男子に含 | --- | 230/400 | 3科合計点を4分の5倍 |
本校 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 230/400 | --- |
本校 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 3 | 4科男子に含 | 締切 | 4科男子に含 | 4科男子に含 | 4科男子に含 | --- | 230/400 | 3科合計点を4分の5倍 |
本校 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 4 | 本校計835 | 締切 | 本校計818 | 本校計435 | 本校計1.9 | --- | 230/400 | --- |
福岡 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 3 | 首都圏4科男子に含 | 締切 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | --- | 270/400 | 3科合計点を4分の5倍 |
福岡 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 4 | 首都圏4科男子に含 | 締切 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | --- | 270/400 | --- |
福岡 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 3 | 首都圏4科男子に含 | 締切 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | --- | 270/400 | 3科合計点を4分の5倍 |
福岡 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 4 | 首都圏4科男子に含 | 締切 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | 首都圏4科男子に含 | --- | 270/400 | --- |
首都圏 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 3 | 4科男子に含 | 締切 | 4科男子に含 | 4科男子に含 | 4科男子に含 | --- | 270/400 | 3科合計点を4分の5倍 |
首都圏 | 1/9 | 女 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 270/400 | --- |
首都圏 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 3 | 4科男子に含 | 締切 | 4科男子に含 | 4科男子に含 | 4科男子に含 | --- | 270/400 | 3科合計点を4分の5倍 |
首都圏 | 1/9 | 男 | 全会場男女計200 | --- | 12/12 | --- | 4 | 県外計1050 | 締切 | 県外計1017 | 県外計647 | 県外計1.6 | --- | 270/400 | --- |
お気に入り校は登録されていません