日出学園

  • 所在地 :千葉県 市川市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
一般Ⅰ期4科 1/20 Ⅰ期男女計約30 12/3 1/12 --- 2・4 72 締切 67 43 --- --- 200/300 ---
一般Ⅰ期2科 1/20 Ⅰ期男女計約30 12/3 1/12 --- 2・4 7 締切 6 3 --- --- 135/200 ---
一般Ⅰ期4科 1/20 Ⅰ期男女計約30 12/3 1/12 --- 2・4 52 締切 51 35 --- --- 200/300 ---
一般Ⅰ期2科 1/20 Ⅰ期男女計約30 12/3 1/12 --- 2・4 12 締切 12 9 --- --- 135/200 ---
一般Ⅱ期4科 1/23 Ⅱ期男女計約20 12/3 1/19 --- 2・4 69 締切 38 11 --- --- 190/300 ---
一般Ⅱ期2科 1/23 Ⅱ期男女計約20 12/3 1/19 --- 2・4 6 締切 5 --- --- --- 130/200 ---
一般Ⅱ期4科 1/23 Ⅱ期男女計約20 12/3 1/19 --- 2・4 53 締切 28 10 --- --- 190/300 ---
一般Ⅱ期2科 1/23 Ⅱ期男女計約20 12/3 1/19 --- 2・4 4 締切 2 --- --- --- 130/200 ---
第一・Ⅰ期4科 1/20 Ⅰ期男女計約30 12/3 1/12 --- 2・4 15 締切 14 7 --- --- 180/300 ---
第一・Ⅰ期2科 1/20 Ⅰ期男女計約30 12/3 1/12 --- 2・4 4 締切 4 1 --- --- 120/200 ---
第一・Ⅰ期4科 1/20 Ⅰ期男女計約30 12/3 1/12 --- 2・4 8 締切 8 5 --- --- 180/300 ---
第一・Ⅰ期2科 1/20 Ⅰ期男女計約30 12/3 1/12 --- 2・4 4 締切 4 1 --- --- 120/200 ---
第一・Ⅱ期4科 1/23 Ⅱ期男女計約20 12/3 1/19 --- 2・4 17 締切 11 2 --- --- 170/300 ---
第一・Ⅱ期2科 1/23 Ⅱ期男女計約20 12/3 1/19 --- 2・4 3 締切 2 --- --- --- 115/200 ---
第一・Ⅱ期4科 1/23 Ⅱ期男女計約20 12/3 1/19 --- 2・4 12 締切 6 --- --- --- 170/300 ---
第一・Ⅱ期2科 1/23 Ⅱ期男女計約20 12/3 1/19 --- 2・4 4 締切 2 --- --- --- 115/200 ---
推薦 12/1 男女計約50 11/1 11/17 --- 2 41 締切 41 27 --- --- 50/60 ---
推薦 12/1 男女計約50 11/1 11/17 --- 2 27 締切 27 20 --- --- 50/60 ---

日出学園中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

日出学園中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません