函館ラ・サール

  • 所在地 :北海道 函館市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :男子校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1次・東京4科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 175 締切 171 118 --- --- 157.2/300 ---
1次・東京3科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 25 締切 24 12 --- --- 157.2/300 ---
2次・東京4科 2/3 全合計80 1/16 1/22 --- 2・3・4 33 締切 26 21 --- --- 159.0/300 ---
2次・東京3科 2/3 全合計80 1/16 1/22 --- 2・3・4 12 締切 11 6 --- --- 159.0/300 ---
1次・本校4科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 21 締切 21 4 --- --- 157.2/300 ---
1次・本校3科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 7 締切 7 --- --- --- 157.2/300 ---
1次・札幌4科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 2 締切 1 --- --- --- 157.2/300 ---
1次・札幌3科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 --- 締切 --- --- --- --- 157.2/300 ---
1次・大阪4科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 12 締切 12 9 --- --- 157.2/300 ---
1次・大阪3科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 14 締切 13 12 --- --- 157.2/300 ---
1次・名古屋4科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 10 締切 10 4 --- --- 157.2/300 ---
1次・名古屋3科 1/8 全合計80 12/1 12/11 --- 3・4 --- 締切 --- --- --- --- 157.2/300 ---
2次・本校4科 2/3 全合計80 1/16 1/22 --- 2・3・4 16 締切 16 9 --- --- 159.0/300 ---
2次・本校3科 2/3 全合計80 1/16 1/22 --- 2・3・4 9 締切 9 4 --- --- 159.0/300 ---
2次・大阪4科 2/3 全合計80 1/16 1/22 --- 2・3・4 2 締切 1 1 --- --- 159.0/300 ---
2次・大阪3科 2/3 全合計80 1/16 1/22 --- 2・3・4 3 締切 2 1 --- --- 159.0/300 ---
2次・名古屋4科 2/3 全合計80 1/16 1/22 --- 2・3・4 3 締切 2 1 --- --- 159.0/300 ---
2次・名古屋3科 2/3 全合計80 1/16 1/22 --- 2・3・4 1 締切 1 1 --- --- 159.0/300 ---

函館ラ・サール中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

函館ラ・サール中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません