淑徳巣鴨

  • 所在地 :東京都 豊島区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回 2/1 男女計30 1/10 1/31 --- 2 81 締切 60 16 --- --- 130/200 ---
1回 2/1 男女計30 1/10 1/31 --- 2 102 締切 88 24 --- --- 130/200 ---
3回 2/4 男女計15 1/10 2/3 --- 2 139 締切 79 13 --- --- 120/200 ---
3回 2/4 男女計15 1/10 2/3 --- 2 160 締切 102 14 --- --- 120/200 ---
スカラシップ4科 2/1 午後 男女2・4科計15 1/10 1/31 --- 2・4 75 締切 63 14 --- --- 210/300 ---
スカラシップ2科 2/1 午後 男女2・4科計15 1/10 1/31 --- 2・4 36 締切 21 5 --- --- 140/200 ---
スカラシップ4科 2/1 午後 男女2・4科計15 1/10 1/31 --- 2・4 51 締切 39 8 --- --- 210/300 ---
スカラシップ2科 2/1 午後 男女2・4科計15 1/10 1/31 --- 2・4 44 締切 34 2 --- --- 140/200 ---
スカラシップ2回4科 2/2 午後 男女2・4科計10 1/10 2/1 --- 2・4 83 締切 53 7 --- --- 205/300 ---
スカラシップ2回2科 2/2 午後 男女2・4科計10 1/10 2/1 --- 2・4 43 締切 26 4 --- --- 135/200 ---
スカラシップ2回4科 2/2 午後 男女2・4科計10 1/10 2/1 --- 2・4 63 締切 35 6 --- --- 205/300 ---
スカラシップ2回2科 2/2 午後 男女2・4科計10 1/10 2/1 --- 2・4 52 締切 33 3 --- --- 135/200 ---
スカラシップ3回4科 2/3 午後 男女2・4科計10 1/10 2/2 --- 2・4 90 締切 52 7 --- --- 210/300 ---
スカラシップ3回2科 2/3 午後 男女2・4科計10 1/10 2/2 --- 2・4 国算英含53 締切 国算英含34 国算英含8 --- --- 2科140/200・3科230/300 ---
スカラシップ3回4科 2/3 午後 男女2・4科計10 1/10 2/2 --- 2・4 73 締切 42 5 --- --- 210/300 ---
スカラシップ3回2科 2/3 午後 男女2・4科計10 1/10 2/2 --- 2・4 国算英含71 締切 国算英含43 国算英含3 --- --- 2科140/200・3科230/300 ---
未来力 2/2 男女計25 1/10 2/1 --- - 未来力男子計92 締切 未来力男子計63 未来力男子計16 --- --- 非公表 ---
未来力 2/2 男女計25 1/10 2/1 --- - 未来力女子計118 締切 未来力女子計89 未来力女子計25 --- --- 非公表 ---
帰国 12/2 若干名 11/24 11/27 --- 4 5 締切 5 1 --- --- 非公表 ---
帰国 12/2 若干名 11/24 11/27 --- 4 1 締切 1 1 --- --- 非公表 ---

淑徳巣鴨中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

淑徳巣鴨中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません