文教大学付属

  • 所在地 :東京都 品川区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回4科 2/1 内進含男女2・4科計64 1/10 2/1 --- 2・4 65 締切 26 15 --- --- 197/340 ---
1回2科 2/1 内進含男女2・4科計64 1/10 2/1 --- 2・4 43 締切 26 17 --- --- 133/200 ---
1回4科 2/1 内進含男女2・4科計64 1/10 2/1 --- 2・4 42 締切 18 12 --- --- 194/340 ---
1回2科 2/1 内進含男女2・4科計64 1/10 2/1 --- 2・4 44 締切 31 22 --- --- 134/200 ---
2回4科 2/1 午後 男女2・4科計30 1/10 2/1 --- 2・4 106 締切 76 58 --- --- 200/340 ---
2回2科 2/1 午後 男女2・4科計30 1/10 2/1 --- 2・4 59 締切 36 10 --- --- 142/200 ---
2回4科 2/1 午後 男女2・4科計30 1/10 2/1 --- 2・4 67 締切 52 36 --- --- 200/340 ---
2回2科 2/1 午後 男女2・4科計30 1/10 2/1 --- 2・4 47 締切 28 7 --- --- 142/200 ---
3回4科 2/2 男女2・4科計20 1/10 2/2 --- 2・4 99 締切 27 15 --- --- 201/340 ---
3回2科 2/2 男女2・4科計20 1/10 2/2 --- 2・4 50 締切 19 3 --- --- 130/200 ---
3回4科 2/2 男女2・4科計20 1/10 2/2 --- 2・4 61 締切 20 12 --- --- 197/340 ---
3回2科 2/2 男女2・4科計20 1/10 2/2 --- 2・4 53 締切 22 7 --- --- 132/200 ---
4回4科 2/2 午後 男女2・4科計10 1/10 2/2 --- 2・4 121 締切 42 20 --- --- 222/340 ---
4回2科 2/2 午後 男女2・4科計10 1/10 2/2 --- 2・4 61 締切 21 3 --- --- 149/200 ---
4回4科 2/2 午後 男女2・4科計10 1/10 2/2 --- 2・4 72 締切 22 7 --- --- 222/340 ---
4回2科 2/2 午後 男女2・4科計10 1/10 2/2 --- 2・4 59 締切 24 5 --- --- 149/200 ---
5回4科 2/4 男女2・4科計20 1/10 2/4 --- 2・4 149 締切 40 19 --- --- 184/340 ---
5回2科 2/4 男女2・4科計20 1/10 2/4 --- 2・4 63 締切 16 6 --- --- 131/200 ---
5回4科 2/4 男女2・4科計20 1/10 2/4 --- 2・4 89 締切 26 11 --- --- 184/340 ---
5回2科 2/4 男女2・4科計20 1/10 2/4 --- 2・4 65 締切 18 5 --- --- 131/200 ---
帰国 12/24 若干名 12/1 12/20 --- 2 7 締切 7 4 --- --- 非公表 ---
帰国 12/24 若干名 12/1 12/20 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- - ---

文教大学付属中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

文教大学付属中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません