須磨学園

  • 所在地 :兵庫県 神戸市須磨区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
A4科 1/13 A男女計80 12/19 1/11 --- 3・4 1回男女計171 締切 1回男女計165 1回男女計83 --- --- 325/500 A合格男女計57
A3科 1/13 A男女計80 12/19 1/11 --- 3・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 260/400 ---
A4科 1/13 A男女計80 12/19 1/11 --- 3・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 325/500 ---
A3科 1/13 A男女計80 12/19 1/11 --- 3・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 260/400 ---
B4科 1/13 B男女計40 12/19 1/11 --- 3・4 1回A男子に含 締切 1回A男子に含 1回A男子に含 --- --- 367/500 B合格男女計26
B3科 1/13 B男女計40 12/19 1/11 --- 3・4 1回A男子に含 締切 1回A男子に含 1回A男子に含 --- --- 293/400 ---
B4科 1/13 B男女計40 12/19 1/11 --- 3・4 1回A男子に含 締切 1回A男子に含 1回A男子に含 --- --- 367/500 ---
B3科 1/13 B男女計40 12/19 1/11 --- 3・4 1回A男子に含 締切 1回A男子に含 1回A男子に含 --- --- 293/400 ---
2回A4科 1/14 A男女計80 12/19 1/14 --- 3・4 2回男女計362 締切 2回男女計356 2回男女計164 --- --- 329/500 A合格男女計97
2回A3科 1/14 A男女計80 12/19 1/14 --- 3・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 263/400 ---
2回A4科 1/14 A男女計80 12/19 1/14 --- 3・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 329/500 ---
2回A3科 1/14 A男女計80 12/19 1/14 --- 3・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 263/400 ---
2回B4科 1/14 B男女計40 12/19 1/14 --- 3・4 2回A男子に含 締切 2回A男子に含 2回A男子に含 --- --- 362/500 B合格男女計67
2回B3科 1/14 B男女計40 12/19 1/14 --- 3・4 2回A男子に含 締切 2回A男子に含 2回A男子に含 --- --- 289/400 ---
2回B4科 1/14 B男女計40 12/19 1/14 --- 3・4 2回A男子に含 締切 2回A男子に含 2回A男子に含 --- --- 362/500 ---
2回B3科 1/14 B男女計40 12/19 1/14 --- 3・4 2回A男子に含 締切 2回A男子に含 2回A男子に含 --- --- 289/400 ---
3回A 1/14 午後 A男女計80 12/19 1/14 --- 2 3回男女計400 締切 3回男女計376 3回男女計181 --- --- 202/300 A合格男女計94
3回A 1/14 午後 A男女計80 12/19 1/14 --- 2 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 202/300 ---
3回B 1/14 午後 B男女計40 12/19 1/14 --- 2 3回A男子に含 締切 3回A男子に含 3回A男子に含 --- --- 219/300 B合格男女計87
3回B 1/14 午後 B男女計40 12/19 1/14 --- 2 3回A男子に含 締切 3回A男子に含 3回A男子に含 --- --- 219/300 ---

須磨学園中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

須磨学園中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません