地域別分析結果

地域別平均点(2教科)

2教科(算数・国語)

平均点
平均点 3年生 4年生 5年生
東北・北海道 94.5 94.5 92.5
関東 104.0 101.3 106.6
信越・北陸・東海 97.9 95.2 98.6
関西 98.5 94.1 96.4
中国・四国 99.7 97.9 100.0
九州・沖縄 99.3 96.9 99.3
全国 101.5 98.9 102.5
平均偏差値
偏差値 3年生 4年生 5年生
東北・北海道 46.8 47.7 45.3
関東 50.5 50.5 51.1
信州・北陸・東海 48.1 47.9 47.9
関西 48.2 47.5 47.0
中国・四国 48.7 49.0 48.5
九州・沖縄 48.6 48.7 48.2
全国 49.5 49.5 49.5
 

算数

平均点 3年生 4年生 5年生
東北・北海道 51.3 54.5 57.3
関東 55.3 57.8 66.3
信州・北陸・東海 53.5 55.6 61.7
関西 53.6 55.1 61.1
中国・四国 53.8 56.2 62.3
九州・沖縄 54.2 56.3 62.5
全国 54.5 56.9 64.0

偏差値 3年生 4年生 5年生
東北・北海道 46.4 47.2 44.6
関東 50.3 50.5 51.0
信州・北陸・東海 48.5 48.3 47.8
関西 48.7 47.8 47.3
中国・四国 48.8 48.9 48.2
九州・沖縄 49.2 49.0 48.3
全国 49.5 49.6 49.4

国語

平均点 3年生 4年生 5年生
東北・北海道 44.8 40.0 35.2
関東 48.7 43.5 40.2
信州・北陸・東海 43.3 39.5 36.9
関西 45.9 39.1 35.5
中国・四国 45.1 41.6 37.8
九州・沖縄 44.3 40.6 37.0
全国 46.9 42.0 38.5

偏差値

3年生 4年生 5年生
東北・北海道 48.3 48.4 47.0
関東 50.4 50.4 50.7
信州・北陸・東海 47.5 48.0 48.3
関西 48.9 47.8 47.3
中国・四国 48.5 49.3 48.9
九州・沖縄 48.1 48.7 48.4
全国 49.5 49.5 49.5

地域別平均点(4教科)

4教科(算数・国語・理科・社会)

平均点
平均点 4年生 5年生
東北・北海道 143.9 148.1
関東 154.9 176.9
信越・北陸・東海 144.6 162.1
関西 141.2 154.0
中国・四国 143.8 160.8
九州・沖縄 145.0 160.0
全国 150.3 168.3
平均偏差値
偏差値 4年生 5年生
東北・北海道 47.9 44.7
関東 50.8 51.4
信州・北陸・東海 48.1 47.9
関西 47.2 46.5
中国・四国 47.8 48.0
九州・沖縄 48.1 47.6
全国 49.6 49.5
 

算数

平均点 3年生 4年生 5年生
東北・北海道 51.3 54.5 57.3
関東 55.3 57.8 66.3
信州・北陸・東海 53.5 55.6 61.7
関西 53.6 55.1 61.1
中国・四国 53.8 56.2 62.3
九州・沖縄 54.2 56.3 62.5
全国 54.5 56.9 64.0

偏差値 3年生 4年生 5年生
東北・北海道 46.4 47.2 44.6
関東 50.3 50.5 51.0
信州・北陸・東海 48.5 48.3 47.8
関西 48.7 47.8 47.3
中国・四国 48.8 48.9 48.2
九州・沖縄 49.2 49.0 48.3
全国 49.5 49.6 49.4

国語

平均点 3年生 4年生 5年生
東北・北海道 44.8 40.0 35.2
関東 48.7 43.5 40.2
信州・北陸・東海 43.3 39.5 36.9
関西 45.9 39.1 35.5
中国・四国 45.1 41.6 37.8
九州・沖縄 44.3 40.6 37.0
全国 46.9 42.0 38.5

偏差値

3年生 4年生 5年生
東北・北海道 48.3 48.4 47.0
関東 50.4 50.4 50.7
信州・北陸・東海 47.5 48.0 48.3
関西 48.9 47.8 47.3
中国・四国 48.5 49.3 48.9
九州・沖縄 48.1 48.7 48.4
全国 49.5 49.5 49.5

理科

平均点 4年生 5年生
東北・北海道 24.5 26.6
関東 27.6 33.7
信州・北陸・東海 24.9 30.3
関西 23.7 28.7
中国・四国 24.3 29.5
九州・沖縄 24.5 29.4
全国 26.3 31.7

偏差値 4年生 5年生
東北・北海道 47.6 45.0
関東 51.0 51.3
信州・北陸・東海 48.2 48.3
関西 46.8 46.9
中国・四国 47.5 47.6
九州・沖縄 47.6 47.5
全国 49.6 49.5

社会

平均点 4年生 5年生
東北・北海道 23.1 28.1
関東 24.5 35.4
信州・北陸・東海 23.4 31.4
関西 22.3 29.8
中国・四国 22.5 31.7
九州・沖縄 22.6 30.8
全国 23.8 33.3

偏差値 4年生 5年生
東北・北海道 48.7 45.4
関東 50.5 51.2
信州・北陸・東海 49.0 48.0
関西 47.8 46.8
中国・四国 48.0 48.3
九州・沖縄 48.1 47.6
全国 49.6 49.5


Copyright (C) Nagase Brothers Inc.