![]() |
※一都三県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)
首都圏(2教科)
2教科(算数・国語)
平均点
| 小3 | 小4 | 小5 | |
| 満点 | 200 | 200 | 200 |
| 全国平均 | 144.5 | 139.5 | 137.9 |
| (1)北海道・東北 | 136.4 | 126.7 | 125.1 |
| (2)首都圏(一都三県) | 146.8 | 142.2 | 140.8 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 140.0 | 135.4 | 132.3 |
| (4)信越・北陸・東海 | 141.3 | 135.8 | 135.0 |
| (5)関西 | 141.3 | 135.6 | 135.3 |
| (6)中国・四国 | 141.3 | 137.7 | 136.5 |
| (7)九州・沖縄 | 143.3 | 137.6 | 137.7 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 141.0 | 135.3 | 134.3 |
平均偏差値
| 小3 | 小4 | 小5 | |
| (1)北海道・東北 | 46.8 | 45.1 | 44.7 |
| (2)首都圏(一都三県) | 50.8 | 51.0 | 51.2 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 48.2 | 48.4 | 47.7 |
| (4)信越・北陸・東海 | 48.7 | 48.5 | 48.8 |
| (5)関西 | 48.7 | 48.5 | 48.9 |
| (6)中国・四国 | 48.7 | 49.3 | 49.4 |
| (7)九州・沖縄 | 49.5 | 49.2 | 49.9 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 48.6 | 48.3 | 48.5 |
算数
平均点
| 小3 | 小4 | 小5 | |
| 満点 | 100 | 100 | 100 |
| 全国平均 | 70.4 | 61.7 | 58.7 |
| (1)北海道・東北 | 66.6 | 53.9 | 51.6 |
| (2)首都圏(一都三県) | 71.4 | 63.2 | 60.5 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 68.2 | 58.9 | 54.7 |
| (4)信越・北陸・東海 | 69.1 | 59.4 | 56.7 |
| (5)関西 | 69.0 | 60.3 | 57.7 |
| (6)中国・四国 | 68.5 | 60.7 | 58.1 |
| (7)九州・沖縄 | 70.3 | 61.0 | 58.5 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 68.9 | 59.3 | 56.6 |
平均偏差値
| 小3 | 小4 | 小5 | |
| (1)北海道・東北 | 46.9 | 43.8 | 44.7 |
| (2)首都圏(一都三県) | 50.7 | 51.2 | 51.3 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 48.2 | 47.7 | 47.0 |
| (4)信越・北陸・東海 | 48.9 | 48.1 | 48.5 |
| (5)関西 | 48.8 | 48.8 | 49.2 |
| (6)中国・四国 | 48.4 | 49.1 | 49.4 |
| (7)九州・沖縄 | 49.9 | 49.4 | 49.8 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 48.8 | 48.1 | 48.4 |
国語
平均点
| 小3 | 小4 | 小5 | |
| 満点 | 100 | 100 | 100 |
| 全国平均 | 74.1 | 77.8 | 79.1 |
| (1)北海道・東北 | 69.7 | 72.8 | 73.5 |
| (2)首都圏(一都三県) | 75.4 | 78.9 | 80.3 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 71.7 | 76.4 | 77.6 |
| (4)信越・北陸・東海 | 72.2 | 76.4 | 78.3 |
| (5)関西 | 72.3 | 75.3 | 77.6 |
| (6)中国・四国 | 72.9 | 77.0 | 78.5 |
| (7)九州・沖縄 | 73.0 | 76.6 | 79.1 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 72.1 | 75.9 | 77.7 |
平均偏差値
| 小3 | 小4 | 小5 | |
| (1)北海道・東北 | 47.3 | 47.0 | 45.8 |
| (2)首都圏(一都三県) | 50.7 | 50.7 | 50.9 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 48.5 | 49.2 | 48.9 |
| (4)信越・北陸・東海 | 48.8 | 49.1 | 49.4 |
| (5)関西 | 48.9 | 48.5 | 48.8 |
| (6)中国・四国 | 49.2 | 49.5 | 49.5 |
| (7)九州・沖縄 | 49.3 | 49.3 | 50.0 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 48.8 | 48.9 | 48.9 |
首都圏(4教科)
4教科(算数・国語・理科・社会)
平均点
| 小4 | 小5 | |
| 満点 | 300 | 340 |
| 全国平均 | 218.7 | 240.6 |
| (1)北海道・東北 | 201.8 | 216.6 |
| (2)首都圏(一都三県) | 223.0 | 246.2 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 213.7 | 231.6 |
| (4)信越・北陸・東海 | 214.1 | 236.5 |
| (5)関西 | 212.0 | 234.2 |
| (6)中国・四国 | 209.5 | 236.7 |
| (7)九州・沖縄 | 215.4 | 238.9 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 211.9 | 233.7 |
平均偏差値
| 小4 | 小5 | |
| (1)北海道・東北 | 45.4 | 44.4 |
| (2)首都圏(一都三県) | 51.1 | 51.2 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 48.6 | 47.9 |
| (4)信越・北陸・東海 | 48.7 | 49.0 |
| (5)関西 | 48.1 | 48.5 |
| (6)中国・四国 | 47.4 | 49.1 |
| (7)九州・沖縄 | 49.1 | 49.6 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 48.1 | 48.4 |
算数
平均点
| 小4 | 小5 | |
| 満点 | 100 | 100 |
| 全国平均 | 61.7 | 58.7 |
| (1)北海道・東北 | 53.9 | 51.6 |
| (2)首都圏(一都三県) | 63.2 | 60.5 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 58.9 | 54.7 |
| (4)信越・北陸・東海 | 59.4 | 56.7 |
| (5)関西 | 60.3 | 57.7 |
| (6)中国・四国 | 60.7 | 58.1 |
| (7)九州・沖縄 | 61.0 | 58.5 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 59.3 | 56.6 |
平均偏差値
| 小4 | 小5 | |
| (1)北海道・東北 | 43.8 | 44.7 |
| (2)首都圏(一都三県) | 51.2 | 51.3 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 47.7 | 47.0 |
| (4)信越・北陸・東海 | 48.1 | 48.5 |
| (5)関西 | 48.8 | 49.2 |
| (6)中国・四国 | 49.1 | 49.4 |
| (7)九州・沖縄 | 49.4 | 49.8 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 48.1 | 48.4 |
国語
平均点
| 小4 | 小5 | |
| 満点 | 100 | 100 |
| 全国平均 | 77.8 | 79.1 |
| (1)北海道・東北 | 72.8 | 73.5 |
| (2)首都圏(一都三県) | 78.9 | 80.3 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 76.4 | 77.6 |
| (4)信越・北陸・東海 | 76.4 | 78.3 |
| (5)関西 | 75.3 | 77.6 |
| (6)中国・四国 | 77.0 | 78.5 |
| (7)九州・沖縄 | 76.6 | 79.1 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 75.9 | 77.7 |
平均偏差値
| 小4 | 小5 | |
| (1)北海道・東北 | 47.0 | 45.8 |
| (2)首都圏(一都三県) | 50.7 | 50.8 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 49.2 | 48.8 |
| (4)信越・北陸・東海 | 49.1 | 49.3 |
| (5)関西 | 48.5 | 48.8 |
| (6)中国・四国 | 49.5 | 49.5 |
| (7)九州・沖縄 | 49.3 | 50.0 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 48.9 | 48.9 |
理科
平均点
| 小4 | 小5 | |
| 満点 | 50 | 70 |
| 全国平均 | 38.6 | 53.7 |
| (1)北海道・東北 | 36.0 | 50.0 |
| (2)首都圏(一都三県) | 39.4 | 54.2 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 37.5 | 53.2 |
| (4)信越・北陸・東海 | 38.1 | 53.9 |
| (5)関西 | 37.2 | 53.8 |
| (6)中国・四国 | 36.5 | 53.3 |
| (7)九州・沖縄 | 38.0 | 53.4 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 37.4 | 53.1 |
平均偏差値
| 小4 | 小5 | |
| (1)北海道・東北 | 46.9 | 46.5 |
| (2)首都圏(一都三県) | 50.9 | 50.4 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 48.6 | 49.5 |
| (4)信越・北陸・東海 | 49.3 | 50.1 |
| (5)関西 | 48.2 | 50.0 |
| (6)中国・四国 | 47.5 | 49.6 |
| (7)九州・沖縄 | 49.2 | 49.7 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 48.5 | 49.4 |
社会
平均点
| 小4 | 小5 | |
| 満点 | 50 | 70 |
| 全国平均 | 39.5 | 48.1 |
| (1)北海道・東北 | 38.5 | 41.3 |
| (2)首都圏(一都三県) | 39.7 | 49.8 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 40.1 | 45.4 |
| (4)信越・北陸・東海 | 39.5 | 47.2 |
| (5)関西 | 38.9 | 45.5 |
| (6)中国・四国 | 38.6 | 46.8 |
| (7)九州・沖縄 | 39.0 | 47.2 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 39.1 | 46.0 |
平均偏差値
| 小4 | 小5 | |
| (1)北海道・東北 | 48.4 | 44.8 |
| (2)首都圏(一都三県) | 50.3 | 51.3 |
| (3)首都圏(一都三県)以外の関東県 | 50.9 | 47.9 |
| (4)信越・北陸・東海 | 50.0 | 49.2 |
| (5)関西 | 49.0 | 48.0 |
| (6)中国・四国 | 48.7 | 49.0 |
| (7)九州・沖縄 | 49.2 | 49.3 |
| (8)非首都圏((2)以外のエリア) | 49.4 | 48.4 |
Copyright (C) Nagase Brothers Inc.
