日本大学第一

  • 所在地 :東京都 墨田区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
4科1回 2/1 男女計110 1/10 1/31 --- 4 201 締切 188 90 --- --- 160/300 ---
4科1回 2/1 男女計110 1/10 1/31 --- 4 110 締切 101 42 --- --- 156/300 ---
4科2回 2/2 男女計50 1/10 2/1 --- 4 260 締切 136 51 --- --- 165/300 ---
4科2回 2/2 男女計50 1/10 2/1 --- 4 134 締切 74 25 --- --- 156/300 ---
2科1回 2/3 男女計20 1/10 2/2 --- 2 206 締切 112 21 --- --- 99/200 ---
2科1回 2/3 男女計20 1/10 2/2 --- 2 113 締切 63 12 --- --- 99/200 ---
2科2回 2/5 男女計20 1/10 2/4 --- 2 191 締切 91 12 --- --- 103/200 ---
2科2回 2/5 男女計20 1/10 2/4 --- 2 94 締切 37 8 --- --- 107/200 ---

日本大学第一中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

日本大学第一中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません