多摩大学目黒

  • 所在地 :東京都 目黒区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
進学4科 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 41 締切 24 2・4科計9 --- --- 非公表 ---
進学2科 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 17 締切 12 4科に含 --- --- 非公表 ---
進学4科 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 15 締切 9 2・4科計11 --- --- 非公表 ---
進学2科 2/1 進学男女計34 1/10 2/1 --- 2・4 21 締切 18 4科に含 --- --- 非公表 ---
特待・特進 2/1 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/1 --- 4 199 締切 182 23 --- --- 非公表 他に特進合格58
特待・特進 2/1 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/1 --- 4 41 締切 36 4 --- --- 非公表 他に特進合格16
進学2回4科 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 83 締切 55 2・4科計15 --- --- 非公表 ---
進学2回2科 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 30 締切 24 4科に含 --- --- 非公表 ---
進学2回4科 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 25 締切 12 2・4科計4 --- --- 非公表 ---
進学2回2科 2/2 進学男女計34 1/10 2/2 --- 2・4 21 締切 16 4科に含 --- --- 非公表 ---
特待・特進2回 2/2 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/2 --- 4 146 締切 86 7 --- --- 非公表 他に特進合格23
特待・特進2回 2/2 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/2 --- 4 31 締切 15 1 --- --- 非公表 他に特進合格7
特待・特進3回 2/3 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/3 --- 2 187 締切 131 5 --- --- 非公表 他に特進合格38
特待・特進3回 2/3 午後 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/3 --- 2 54 締切 35 2 --- --- 非公表 他に特進合格9
特待・特進4回 2/4 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/4 --- 2 150 締切 90 10 --- --- 非公表 他に特進合格7
特待・特進4回 2/4 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/4 --- 2 55 締切 31 5 --- --- 非公表 他に特進合格7
特待・特進5回 2/6 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/6 --- 2 170 締切 95 10 --- --- 非公表 他に特進合格10
特待・特進5回 2/6 特待20含特待・特進男女計80 1/10 2/6 --- 2 60 締切 30 1 --- --- 非公表 他に特進合格6
帰国 1/30 若干名 1/10 1/27 --- 1 締切 1 1 --- --- 非公表 ---
帰国 1/30 若干名 1/10 1/27 --- --- 締切 --- --- --- --- 非公表 ---

多摩大学目黒中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

多摩大学目黒中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません