茨城

  • 所在地 :茨城県 水戸市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
専願 12/2 帰国若干含1回専願・一般男女計約110 10/16 11/23 --- 4 37 --- 37 25 --- --- --- ---
専願 12/2 帰国若干含1回専願・一般男女計約110 10/16 11/23 --- 4 38 --- 38 31 --- --- --- ---
1回 12/2 帰国若干含1回専願・一般男女計約110 10/16 11/23 --- 4 111 --- 111 87 --- --- 268/500 ---
1回 12/2 帰国若干含1回専願・一般男女計約110 10/16 11/23 --- 4 118 --- 118 102 --- --- 268/500 ---
B適性型 12/3 男女計約20 10/16 11/23 --- - 65 --- 64 51 --- --- 118/200 ---
B適性型 12/3 男女計約20 10/16 11/23 --- - 79 --- 78 54 --- --- 118/200 ---
2回 1/28 帰国含2回男女計約30 10/16 1/22 --- 4 20 --- 16 6 --- --- 298/500 ---
2回 1/28 帰国含2回男女計約30 10/16 1/22 --- 4 18 --- 15 9 --- --- 298/500 ---
2回B適性型 1/28 帰国含2回男女計約30 10/16 1/22 --- - 5 --- 4 3 --- --- 103/200 ---
2回B適性型 1/28 帰国含2回男女計約30 10/16 1/22 --- - 8 --- 8 4 --- --- 103/200 ---

茨城中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

茨城中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません