中学受験なら四谷大塚ドットコム

郵便番号上3桁、住所もしくは
キーワードで最寄の校舎を検索できます。
中学校イベントカレンダー|中学校の行事
中学イベントカレンダー

11月18日(土)実施
西武台新座 入試模擬体験会 詳細情報

イベント情報

学校名 西武台新座
行事名 入試模擬体験会
実施日時 11月18日(土)実施 
ホームページ http://www.seibudai.ed.jp/junior/
予約方法 事前にインターネットで予約
備考 要上履き校内見学

西武台新座 学校情報

区分 私立/共学校
住所 〒 352-8508 埼玉県新座市中野2-9-1
電話番号 048-481-1701
ホームページ http://www.seibudai.ed.jp/junior/
偏差値
試験日 80偏差 50偏差 20偏差
女子  1月10日午前(特進) 40 37 33
女子  1月10日午後(特進選抜) 43 40 37
女子  1月10日午後(特進選抜) 43 40 37
女子  1月10日午後(特進選抜) 43 40 37
女子  1月10日午後(特進選抜) 43 40 37
女子  1月10日午後(特進選抜) 43 40 37
女子  1月10日午後(特進選抜) 43 40 37
女子  1月10日(特進) 40 37 33
女子  1月10日(特進) 40 37 33
女子  1月10日午後(特進選抜) 41 38 35
女子  1月10日(特進) 38 35 31
女子  1月10日午後(特進選抜) 43 40 37
女子  1月10日午後(特進選抜) 43 40 37
女子  1月10日午後(特進選抜) 40 37 34
女子  1月10日(特進) 40 37 33
女子  1月10日(特進) 40 37 33
女子  1月10日(特進) 40 37 33
女子  1月10日(特進) 38 35 31
女子  1月10日午後(特進選抜) 40 37 34
男子  1月10日午前(特進) 39 36 32
男子  1月10日午後(特進選抜) 42 39 36
男子  1月10日午後(特進選抜) 42 39 36
男子  1月10日午後(特進選抜) 42 39 36
男子  1月10日午後(特進選抜) 42 39 36
男子  1月10日午後(特進選抜) 42 39 36
男子  1月10日(特進) 39 36 32
男子  1月10日(特進) 39 36 32
男子  1月10日午後(特進選抜) 40 37 34
男子  1月10日午後(特進選抜) 42 39 36
男子  1月10日午後(特進選抜) 42 39 36
男子  1月10日午後(特進選抜) 42 39 36
男子  1月10日午後(特進選抜) 39 36 33
男子  1月10日(特進) 38 35 31
男子  1月10日(特進) 39 36 32
男子  1月10日(特進) 39 36 32
男子  1月10日(特進) 39 36 32
男子  1月10日(特進) 38 35 31
男子  1月10日午後(特進選抜) 39 36 33
女子  1月11日午前(2回特進) 40 37 33
男子  1月11日午前(2回特進) 39 36 32

※この偏差値情報は 第1回合不合判定テストのデータです。

80%偏差値:合格可能性80%の学校です(併願校を選定する際にご利用ください)。
50%偏差値:合格可能性50%の学校です(第一志望校を選定する際にご利用ください)。

西武台新座イベントリスト

条件検索

中学校名
都道府県
Cライン50偏差値
以上  以下
Aライン80偏差値
以上  以下
イベント
期間
/ / から
/ / まで
事前予約
        
校内見学
     
授業見学
     
入試相談